Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5571-2025 | 9731 - 7D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORDOÑEZ CALDERON, CLIDER | 23015130 |
| 5352 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5570-2025 | 9594 - CA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANGAMA FASABI, JULTON | 01003644 |
| 5353 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5812-2025 | W3 - 7681 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORDOÑEZ PRINCIPE, MANUEL | 23146307 |
| 5354 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5686-2025 | 8703 - CS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AIRA VALDIVIA, WILMER | 22978378 |
| 5355 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5685-2025 | 6655 - 5S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SUAREZ TARAZONA, YULI LOURDES | 47141949 |
| 5356 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5740-2025 | W5 - 9553 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIRON NAVARRO, JHONY ANTONIO | 22477554 |
| 5357 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5811-2025 | 5315 - LW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LLANTO OSPINO, ELVIS | 76454785 |
| 5358 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5714-2025 | 3523 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALIPAZAGA RUFINO, ANGEL JAIRO | 75589343 |
| 5359 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5887-2025 | W1 - 7150 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SUMARAN MARTINEZ, NORDEMBERG SAMUEL | 72841176 |
| 5360 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5741-2025 | W6 - 6427 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROBLES ALVARADO, TALITA MARIANA | 60822098 |
| 5361 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5814-2025 | 7844 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALVADOR FALCON, CARLOS ULISES | 45258734 |
| 5362 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5949-2025 | 9849 - 5C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DIAZ ESPINOZA, JOSÉ LUIS | 48922104 |
| 5363 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5689-2025 | W5 - 9015 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CUYUBAMBA GARCIA, EDINSON | 23018844 |
| 5364 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5587-2025 | 9279 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO RAMIREZ, GILMER | 22666339 |
| 5365 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5717-2025 | 5253 - VW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVARADO MACEDO, YERLIN | 48524584 |
| 5366 | 10/11/2025 | 10/11/2026 | 5688-2025 | W6 - 5916 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAMAN CUSTODIO, MANUEL ISAC | 22428145 |
| 5367 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 6166-2025 | W3 - 7645 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BARRETO RICALDI, ABEL JULIO | 20881389 |
| 5368 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5725-2025 | 7121 - DB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PAIMA PASHANASE, EDISON | 23003518 |
| 5369 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5589-2025 | 4025 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAJAS CANTALICIO, FELICITA VICTORIA | 43744193 |
| 5370 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5816-2025 | W1 - 7505 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTEL ESPIRITU, ROSA MARIA | 22474355 |
| 5371 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 6165-2025 | 6078 - DS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARGAS SARAVIA, KEKLIN SMITH | 45354115 |
| 5372 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 6164-2025 | 1676 - MA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JUSTO HERMITAÑO, ELBA | 43224320 |
| 5373 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5815-2025 | W7 - 3859 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROMERO CHACON, ALDAHIR CHRISTIAN | 72132599 |
| 5374 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 6163-2025 | 4250 - JB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CERVANTES EGOAVIL, MARCO PEETHER | 73139023 |
| 5375 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5888-2025 | W1 - 6770 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTINEZ RAMIREZ, KLEBER | 40108419 |
| 5376 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5953-2025 | 9652 - KA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CONDEZO COSME, MARTIN JESUS | 80017546 |
| 5377 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5724-2025 | 7880 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZUÑIGA REYES, JESUS MARTIN | 45323151 |
| 5378 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5952-2025 | 4535 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA RAMIREZ, WILSON ELMER | 40783307 |
| 5379 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5951-2025 | 3924 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BUENO ABAL, ROLANDO YUDMER | 76540826 |
| 5380 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 6162-2025 | 2573 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTEL VELA, ULISES | 23016438 |
| 5381 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 6161-2025 | 7230 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HURTADO FLORES, MELCHOR REYES | 22962261 |
| 5382 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5950-2025 | 2664 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANCHEZ GOMEZ, FABIAN OMAR | 09984069 |
| 5383 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5588-2025 | W1 - 8703 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VEGA CELADITA, MANUEL | 60480997 |
| 5384 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5572-2025 | 9290 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIGA LINARES, HITLER | 23018599 |
| 5385 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5545-2025 | W1N - 726 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MATO CORI, SARAGOSA | 22517257 |
| 5386 | 11/11/2025 | 11/11/2026 | 5544-2025 | W3E - 510 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VALLE MONTES, JESUS ANGEL | 04079579 |
| 5387 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5350-2025 | 8737 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEJIA CORNELIO, MARCO ANTONIO | 22703890 |
| 5388 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5957-2025 | W7 - 6383 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGUILAR CHAVEZ, MANUEL | 22514921 |
| 5389 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5349-2025 | 4398 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | INOCENCIO DURAN, ZENAYDA | 72378151 |
| 5390 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5956-2025 | NM - 18913 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZEVALLOS BALDEON, JUAN GABRIEL | 46976384 |
| 5391 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5823-2025 | 6403 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | APOLIN INGA, ENVER GUDELIO | 22513740 |
| 5392 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5822-2025 | W4 - 7214 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGAPITO SANTILLAN, MAX | 70234641 |
| 5393 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5348-2025 | 1960 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO SALGADO, ELMER WILLAM | 41026329 |
| 5394 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5473-2025 | C4 - 5914 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RODRIGUEZ CALDERON, PAUL | 22509291 |
| 5395 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 6167-2025 | 7623 - 0S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUISPE OSPINO, JENS JHONATAN | 47336375 |
| 5396 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5955-2025 | 1765 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIOFANO AYALA, KEVIN MARK | 71709080 |
| 5397 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5954-2025 | 6120 - 7S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RUFINO RUIZ, JUAN | 22434399 |
| 5398 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5817-2025 | W6 - 6316 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MODESTO ALVARADO, AVELINO AQUILES | 22706146 |
| 5399 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5821-2025 | A1R - 769 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LUJAN CARRILLO, JUAN | 09677584 |
| 5400 | 12/11/2025 | 12/11/2026 | 5820-2025 | C1P - 175 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SALVADOR PONCE, ALFREDO | 22416601 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00