Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6177-2025 | 7126 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SUAREZ RENGIFO, BENJAMIN | 45702306 |
| 5852 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6123-2025 | W3 - 8363 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SILVA PASCUAL, JORGE | 41115642 |
| 5853 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6390-2025 | W1 - 7456 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TORRES AVILA, JAVIER | 46350527 |
| 5854 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6404-2025 | 6574 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ATENCIA MORALES, DENIS CHARLES | 41136575 |
| 5855 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6344-2025 | 9437 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRIOLLO PEREZ, ELEADES | 44825487 |
| 5856 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6074-2025 | 9930 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORIZANO CALLUPE, WILFREDO | 41158994 |
| 5857 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 5900-2025 | 4981 - KC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MENA VILLASIS, HAKI IDEL | 23009971 |
| 5858 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6343-2025 | 3782 - 6D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LASTRA GONZALES, ELMER RAFAEL | 22500597 |
| 5859 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6342-2025 | 6041 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARCHENA MORALES, ELEAZAR ERSON | 42311995 |
| 5860 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6341-2025 | 4375 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RUMI AGUIRRE, ELMER MANUEL | 44219452 |
| 5861 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6403-2025 | 8968 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARRILLO ESCALANTE, RUBIN | 23011579 |
| 5862 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6129-2025 | C0K - 539 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VALENTIN TORIBIO, EDEN | 22510618 |
| 5863 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6126-2025 | F3W - 062 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PALOMINO NIETO, JUAN CARLOS | 77208258 |
| 5864 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 4969-2025 | F7V - 049 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ORDOÑEZ RIOS, JULIAN CLEMENTE | 22498149 |
| 5865 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 4968-2025 | W1K - 010 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ORTEGA LIBERATO, WILDER | 22755726 |
| 5866 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 4967-2025 | H1H - 711 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BASILIO POMA, DALMACIO GERARDO | 22708872 |
| 5867 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | 6122-2025 | A3B - 703 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUAMAN GAVILAN, ABILIO ADREPINO | 23710614 |
| 5868 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6075-2025 | 6595 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAVARRO CHAVEZ, HASLER | 48354133 |
| 5869 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6349-2025 | 4592 - 3F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRINIDAD SANTILLAN, ALAIN ROLAN | 74276252 |
| 5870 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6348-2025 | 2637 - RA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAIZ PONCE, YEFERSON | 72295142 |
| 5871 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6409-2025 | 3133 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANABRIA OLARTE, FREDY | 001281520 |
| 5872 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6391-2025 | 5378 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOTO ASTO, HAYBER BIL | 71614743 |
| 5873 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 5777-2025 | 3736 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GUNZA ALEJO, CHRISTIAN NILSON | 74085127 |
| 5874 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 5903-2025 | 8517 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DURAN RUIZ, WILFREDO | 80024470 |
| 5875 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6408-2025 | 8745 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAMORRO AGUIRRE, LUCIO PEDRO | 22988264 |
| 5876 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6347-2025 | 6220 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SAAVEDRA ARQUEÑO, PEDRO | 22448876 |
| 5877 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6407-2025 | 3368 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BONIFACIO NAVA, LEONOR ELENA | 23018959 |
| 5878 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6406-2025 | 6518 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIVERA JARA, YERIN | 74657105 |
| 5879 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6216-2025 | 7367 - 0S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SUSANIVAR AGUSTIN, NOLBERTO | 76376716 |
| 5880 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6346-2025 | 9810 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | YARIN YAPURA, RONY | 44794605 |
| 5881 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 5498-2025 | 9716 - VW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTAMARIA ARANDA, AMOS ANANIAS | 73254655 |
| 5882 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6345-2025 | 8795 - 0S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARA VILLENA, HAMILTON | 47858216 |
| 5883 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 4751-2025 | 3416 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DAZA FELICIANO, NOEL | 74503314 |
| 5884 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 5902-2025 | 1839 - NC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPIRITU LINO, SIXTO | 00051750 |
| 5885 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6191-2025 | 5888 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLAR LAZARO, MANUEL | 22480829 |
| 5886 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 4753-2025 | 7164 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NASARIO ESPINOZA, EVANGELINA | 42246321 |
| 5887 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6132-2025 | 8730 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ABAD TRUJILLO, DORCAS | 76048959 |
| 5888 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6190-2025 | 9579 - NS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VELA RIOS, LUIS FERNANDO | 73769694 |
| 5889 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6131-2025 | 0404 - MW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA NATIVIDAD, YODELINA | 72848638 |
| 5890 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6130-2025 | 7174 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTELA DOMINGUEZ, DELFIN | 46756140 |
| 5891 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6270-2025 | 7568 - OA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TARAZONA CRISANTO, YOLMAR | 44863965 |
| 5892 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 6133-2025 | V1E - 714 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SANCHEZ ENCARNACION, EDSON RAUL | 80506598 |
| 5893 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 4970-2025 | W2J - 331 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RUIZ MALPARTIDA, ADOLFO JAMPIER | 76272959 |
| 5894 | 03/12/2025 | 03/12/2026 | 4752-2025 | W1Q - 327 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RAMOS HUAQUI, YESICA FLORENCIA | 40824004 |
| 5895 | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 6363-2025 | 7862 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS TUMBAY, MARCOS | 22436240 |
| 5896 | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 5905-2025 | 0157 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MENESES LEON, MARLON CELER | 70887267 |
| 5897 | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 6362-2025 | W2 - 7699 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALEJO PEREZ, JAIMES | 44750341 |
| 5898 | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 6180-2025 | 6753 - XS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SILVA HORNA, EDINSON JACK | 40112651 |
| 5899 | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 6361-2025 | 6860 - 7S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SERAFIN FAUSTINO, LUIS PORFIRIO | 76944785 |
| 5900 | 04/12/2025 | 04/12/2026 | 6136-2025 | W1 - 8443 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ACERO ROJAS, ERICK CLAUDIO | 41667193 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00