Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 12/01/2025 | 12/01/2026 | 134-2025 | MM - 10122 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASCA FERMIN, LEILE EULALIA | 73102121 |
| 52 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 269-2025 | 9060 - 6S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALFARO CAMPOS, FERNANDO | 42123713 |
| 53 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 66-2025 | 0724 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BLAS CRISPIN, CELSO | 77242520 |
| 54 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 287-2025 | 3960 - 0F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMOS RODRIGUEZ, EMER | 48383308 |
| 55 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 286-2025 | 4681 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMOS SANTACRUZ, AQUILINA | 22711218 |
| 56 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 237-2025 | 9073 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMOS LLANTO, LUIS | 22985591 |
| 57 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 64-2025 | 7174 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTA CRUZ SALVADOR, ROLIN | 77338832 |
| 58 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 63-2025 | W4 - 6109 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TAFUR PEREZ, LUIS ALBERTO | 48046894 |
| 59 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 285-2025 | W2 - 9777 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LASTRA GODOY, CESAR | 44601333 |
| 60 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 62-2025 | W7 - 0250 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALIAGA HERRERA, BENITO | 80150786 |
| 61 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 23-2025 | 3661 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GALARZA AYLAS, VICTOR JULIAN | 21251651 |
| 62 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 140-2025 | 7444 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AIQUE VARGAS, CELESTINO | 22519560 |
| 63 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 60-2025 | W2 - 8081 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVA TARAZONA, YERSON | 60108917 |
| 64 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 22-2025 | 9582 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS VELA, PERCY | 25866445 |
| 65 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 399-2025 | MG - 25964 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FERMIN PIMENTEL, RUSBEL ESEQUIEL | 46972348 |
| 66 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 398-2025 | 2921 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JESUS LEON, GEMA SHANAYA | 70980538 |
| 67 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 139-2025 | 3203 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CANTARO ROJAS, VICENTA | 44827321 |
| 68 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 397-2025 | 0139 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON DIONICIO, OLIVIA | 43390177 |
| 69 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 138-2025 | NM - 11659 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSALES CARLOS, HONORATO | 22409325 |
| 70 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 58-2025 | 2894 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAMANI NAVARRO, DOMINGO CRISTIAN | 40981202 |
| 71 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 21-2025 | 0149 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DAMACIO SIMON, HILARIO | 45587635 |
| 72 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 57-2025 | 1141 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMPOS ALVARADO, JOEL | 22498722 |
| 73 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 163-2025 | 8745 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HILARIO GUERRA, MOISES TIMOTEO | 41309636 |
| 74 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 223-2025 | 0252 - SB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DURAND ROSALES, RONALD | 61038717 |
| 75 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 164-2025 | 6902 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NIETO PALACIOS, WALTER | 41658578 |
| 76 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 422-2025 | Z3J - 786 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ALZAMORA INOCENTE, ADELINA LITA | 45776301 |
| 77 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 65-2025 | C7X - 452 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CARBAJAL ROJAS, YERSON LUIS | 76356670 |
| 78 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 402-2025 | B1E - 780 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROMERO LEON, EVA LUZ | 04041505 |
| 79 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 61-2025 | C9Y - 742 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GONZALES RIVERA, CHRISTIAN JOEL | 72137444 |
| 80 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 59-2025 | Y1J - 024 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BAYLON RESURRECCION, CAYO | 41451024 |
| 81 | 13/01/2025 | 13/01/2026 | 56-2025 | W1I - 779 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | FALCON CIRIACO, RUBEN JUNIOR | 77687933 |
| 82 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 67-2025 | 2939 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RODRIGUEZ MELGAREJO, OLINDA | 42548486 |
| 83 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 273-2025 | NM - 9674 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SABINO PONCE, NARCISO | 23169243 |
| 84 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 272-2025 | 7423 - 6C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GARCILAZO TRUJILLO, EDIE SANTIAGO | 45377498 |
| 85 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 271-2025 | 1076 - QA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | REYES QUISPE, LUIS | 22412111 |
| 86 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 270-2025 | 4932 - 8A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HIDALGO RENGIFO, JOAQUIN | 22979245 |
| 87 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 69-2025 | 2029 - LA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUANSI OCHOA, EDGAR MOISES | 47544335 |
| 88 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 240-2025 | 7982 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URETA HUAYTA, MIGUEL | 23018172 |
| 89 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 239-2025 | 7983 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URETA HUAYTA, MIGUEL | 23018172 |
| 90 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 238-2025 | 6839 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMIREZ TELLO, TORIBIO ALFONSO | 22471739 |
| 91 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 72-2025 | 5304 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUANCA VELASQUEZ, NICOLAS | 22702344 |
| 92 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 71-2025 | 9677 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILCA CHAVEZ, CUBILLAS | 42028640 |
| 93 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 70-2025 | 0831 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRISPIN HURTADO, ELVER | 10180036 |
| 94 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 290-2025 | W6 - 7914 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS ALVARADO, RODOLFO ADRIAN | 77156015 |
| 95 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 274-2025 | 3375 - 6D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DURAN ZUÑIGA, LUIS ALBERTO | 46389930 |
| 96 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 288-2025 | 9543 - UC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TORRES ROJAS, JHON NILSON | 60358347 |
| 97 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 289-2025 | W1 - 8212 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUISPE HERRERA, LEONEL | 74249942 |
| 98 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 68-2025 | W2 - 9054 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAUPAY TUMBAY, MILLER FRANCLIN | 47762851 |
| 99 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 432-2025 | ABX - 434 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CELIS ANDRES, WILMER AMADOR | 22505673 |
| 100 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | 388-2025 | W3K - 468 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ALBORNOZ SOTO, LUCILA | 22739097 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00