Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 1135-2025 | 4823 - 7C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALCANTARA ATENCIA, TIMOTEO | 40908753 |
| 952 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 1252-2025 | 5768 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ VALENTIN, JESUS SAMUEL | 09550234 |
| 953 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 1251-2025 | 8167 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TORRES CAJAHUAMAN, ALFREDO DIONICIO | 04026156 |
| 954 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 1250-2025 | 8717 - CS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASIO HUAMAN, MIGUEL ANGEL | 48156605 |
| 955 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 682-2025 | W1 - 7260 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON CAJAHUAMAN, MISAEL RONALD | 47351171 |
| 956 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 898-2025 | W4 - 8977 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZUÑIGA ROJAS, ROBERTO EFRAIN | 10816589 |
| 957 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 851-2025 | 9527 - 3F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | REYNOSO MONTECILLO, JAKE LEONARDO | 43666871 |
| 958 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 1334-2025 | 3234 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BONILLA RODRIGUEZ, EMILIANO FLORENTINO | 43707478 |
| 959 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 915-2025 | 7837 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILCA TRINIDAD, BRICEÑO DEINIS | 43253278 |
| 960 | 01/03/2025 | 01/03/2026 | 1249-2025 | W3 - 7097 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FLORES GARAY, HOLBACH SHAHRUKH | 61220919 |
| 961 | 02/03/2025 | 02/03/2026 | 852-2025 | 8703 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARIAS MALLQUI, ALEJANDRO ALEX | 45648018 |
| 962 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1510-2025 | 3667 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DOROTEO ZEVALLOS, JEFFERSON GLEISER | 74994634 |
| 963 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1140-2025 | 9716 - 3S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUISPE DAVILA, MELANIO EDUARDO | 40840666 |
| 964 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1261-2025 | W2 - 6719 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLORZANO MARTEL, JHONSON | 42715659 |
| 965 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1259-2025 | 9989 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FABIAN JARA, MICHELLY | 77082723 |
| 966 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1139-2025 | 7809 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JARAMILLO MARTEL, MAGNOLIA | 47413253 |
| 967 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1345-2025 | 3291 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | REYNA RIVERA, EDGAR APOLINARIO | 44057068 |
| 968 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 801-2025 | 0974 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PANDURO OROSCO, CARLOS | 23016187 |
| 969 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 899-2025 | 9937 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIRON NAVARRO, JHONY ANTONIO | 22477554 |
| 970 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1344-2025 | 0914 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO CAMONES, WALBERTO | 75260337 |
| 971 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1342-2025 | 7175 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PONCE MAYLLE, CLEVER | 22516542 |
| 972 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1137-2025 | 7983 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAPARIN VEGA, AGUSTIN | 48888982 |
| 973 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 684-2025 | 4656 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VICTORINO ZEVALLOS, ANGEL | 22643603 |
| 974 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1509-2025 | 1183 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ISMINIO BASTOS, FREDY | 23012544 |
| 975 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1418-2025 | 6903 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PISCO LOARTE, JORGE JHULYNO | 71706804 |
| 976 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1254-2025 | W4 - 7827 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRESPO PAULINO, ELIAZAR DIMAS | 41208240 |
| 977 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 854-2025 | W1 - 8211 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMPOS VILLEGAS, JUVENAL | 40925056 |
| 978 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1339-2025 | 0596 - GA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORTEGA AGUILAR, BETZAIDA | 43222417 |
| 979 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1338-2025 | 7928 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VASQUEZ POLINO, CESAR RICHARD | 44847630 |
| 980 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 853-2025 | 4474 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILCA HURTADO, ORESTES W | 22707246 |
| 981 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1508-2025 | 6131 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DE LA CRUZ RAMOS, CRISTIAN | 63345747 |
| 982 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1337-2025 | W2 - 9558 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARCELO SOLIS, GOMER DAVID | 04060579 |
| 983 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1253-2025 | 0335 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BENANCIO ORTIZ, OBET FRANKLIN | 44724786 |
| 984 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 683-2025 | 0702 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MIREZ GUERRA, NEYSER CHARLES | 74430569 |
| 985 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 916-2025 | 0066 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CERVERA GAONA, FRANCISCO JAVIER | 27713430 |
| 986 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1343-2025 | V1O - 791 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CLAVERIANO SANTOS, FRAN | 45341242 |
| 987 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1341-2025 | W4T - 967 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RAMOS VILCA, URCESINO | 22491335 |
| 988 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 941-2025 | ATG - 103 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MORALES CRESPO, JUAN CARLOS | 40628388 |
| 989 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1340-2025 | W2B - 707 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | NEIRA BASILIO, CRISOSTOMO | 22709558 |
| 990 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1012-2025 | D7L - 964 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GONZALES MILLA, RICHARD | 71078763 |
| 991 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 940-2025 | D6W - 900 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MORALES MALLQUI, FRANKLIN | 42215761 |
| 992 | 03/03/2025 | 03/03/2026 | 1336-2025 | A5T - 710 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GOMEZ GONZALES, EDUAR RAUL | 41768006 |
| 993 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 942-2025 | D9E - 256 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ECHEVARRIA VILLAR, BRITZEYRA ARACELI | 72171121 |
| 994 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 1347-2025 | W4F - 821 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | AGUIRRE CULANTRES, ROSA MABEL | 45556619 |
| 995 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 803-2025 | 8583 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BLANCO BURGA, JOER EMILSON | 44939185 |
| 996 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 1145-2025 | 8697 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO COTRINA, HERMEL LUIS | 47211357 |
| 997 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 1489-2025 | W2 - 7099 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GARCIA SOLIS, ERNESTO | 22978881 |
| 998 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 1144-2025 | W5 - 9879 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALLPAS PEÑA, JUAN LUIS | 42341346 |
| 999 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 1354-2025 | 8126 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERROSPI DURAN, YOLIÑO | 76059310 |
| 1000 | 04/03/2025 | 04/03/2026 | 686-2025 | W5 - 6926 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AVILA GUTIERREZ, DAYTON BRANDO | 74426400 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00