Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 812-2025 | 7955 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUISPE MARTINEZ, MACEDONIO VALERIANO | 23090008 |
| 1352 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1727-2025 | 3966 - ZC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ SANTOS, FLAVIANO | 22517003 |
| 1353 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1682-2025 | 3930 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TELLO ESTELA, JHON OMAR | 46704889 |
| 1354 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 958-2025 | 6692 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON DIONICIO, OLIVIA | 43390177 |
| 1355 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1837-2025 | W3 - 9744 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | OCHOA TOLENTINO, JULIO HIROSHI | 45913787 |
| 1356 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1681-2025 | 7690 - 9S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVARADO FLORES, ROGER | 40311842 |
| 1357 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1680-2025 | 6708 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ TOLENTINO, KALEP | 48153534 |
| 1358 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1679-2025 | W3 - 8045 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VIGILIO CASIMIRO, MANUEL | 43724497 |
| 1359 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1797-2025 | 9245 - EB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GRADOS CASIO, JULIO CESAR | 43209371 |
| 1360 | 22/03/2025 | 22/03/2026 | 1726-2025 | 8997 - 7S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS PULIDO, BROSILI ALBERTO | 42712197 |
| 1361 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1103-2025 | 0957 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRUNO CISNEROS, WALDI | 47846989 |
| 1362 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1844-2025 | 1910 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALVADOR DOMINGUEZ DE HERRERA, FLORINDA | 22425066 |
| 1363 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1691-2025 | 5915 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NOREÑA FRETEL, ROLANDO | 43496872 |
| 1364 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1963-2025 | 3854 - VB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPIRITU BLACIDO, FIDENCIO | 43460679 |
| 1365 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1690-2025 | 9598 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRINIDAD RIVERA, ABRAHAM WRIT | 44863954 |
| 1366 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1843-2025 | W6 - 9253 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HURTADO CASTAÑEDA, GRUF ALEX | 43153589 |
| 1367 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1689-2025 | W5 - 6755 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VEGA SALAZAR, ANTONIO RICHARD | 22503194 |
| 1368 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1730-2025 | 2224 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEJIA CORNELIO, MARCO ANTONIO | 22703890 |
| 1369 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1802-2025 | 3085 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AQUINO SIMON, SONIA EDITH | 41332071 |
| 1370 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1527-2025 | 6416 - IW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | OSPINO TRUJILLO, NANCY LUZ | 43397836 |
| 1371 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1801-2025 | 1755 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS CAMPO, BAUDILIO | 43686649 |
| 1372 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1841-2025 | W4 - 7233 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FALCON CHAVEZ, FERMIN | 22480866 |
| 1373 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1688-2025 | 6862 - FS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RODRIGUEZ ATENCIA, ANICETA | 44285238 |
| 1374 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1687-2025 | 8212 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CUELLAR RESURRECCION, HILARIO | 44187222 |
| 1375 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1686-2025 | W7 - 8761 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CECILIO ROSARIO, SERAFIN | 22709707 |
| 1376 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 814-2025 | 8255 - 0S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FRETEL AGUIRRE, LIBORIO | 22642500 |
| 1377 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1526-2025 | 7071 - CS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VEGA SANTA CRUZ, PEPE | 42837098 |
| 1378 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1594-2025 | 3461 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PASCUAL ROJAS, GUSTAVO ADOLFO | 46227417 |
| 1379 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1685-2025 | 2178 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SIMON PIMENTEL, DELVIS YONATAN | 71300656 |
| 1380 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1729-2025 | W4 - 6569 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLANUEVA ESCANDON, GOMER JESUS | 76471725 |
| 1381 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1915-2025 | 7143 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FIGUEROA ORIZANO, SAQUEL | 47048623 |
| 1382 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1799-2025 | 7835 - GC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ MALPARTIDA, DAVID CARLOS | 43818670 |
| 1383 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1684-2025 | 5721 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLAR VARGAS, JOSE LUIS | 74938367 |
| 1384 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1728-2025 | 1301 - LA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALGADO HIDALGO, HUGO | 41595473 |
| 1385 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1914-2025 | 5539 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FRANCISCO ALCANTARA, MANUEL JEREMIAS | 22728623 |
| 1386 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1683-2025 | 6565 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAJAHUAMAN DIANDERAS, DENI ALICIA | 42212712 |
| 1387 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1525-2025 | W2 - 6019 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CABRERA ANGEL, SUSY | 80633674 |
| 1388 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1838-2025 | 1996 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALCEDO ESPINOZA, EUTEMIA | 22646207 |
| 1389 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1798-2025 | 0812 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA HUAMAN VDA DE ESCALANTE, RUFINA | 22733912 |
| 1390 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 813-2025 | 0208 - 2F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FRETEL DOMINGUEZ, JAIME | 40237162 |
| 1391 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1842-2025 | B2X - 712 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GUTIERREZ VILLANUEVA, YENE SOLEDAD | 41154760 |
| 1392 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1769-2025 | D1F - 635 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MARTEL CARMEN, MARCO ANTONIO | 42611207 |
| 1393 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1840-2025 | W1L - 060 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ESPINOZA LOYOLA, SAUL JOSUE | 42089100 |
| 1394 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1839-2025 | AAM - 576 | STATION WAGON | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CRESPO SANTIAGO, FILOMENO | 22451498 |
| 1395 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | 1768-2025 | D4C - 437 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CERVANTES AROSTEGUI, RUSBELT | 48810498 |
| 1396 | 25/03/2025 | 25/03/2026 | 1850-2025 | W2C - 136 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | DAZA CALIXTO, JOSEP | 47699275 |
| 1397 | 25/03/2025 | 25/03/2026 | 1849-2025 | W1M - 768 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LINO VARGAS, JURY DENNIS | 45610812 |
| 1398 | 25/03/2025 | 25/03/2026 | 1847-2025 | C8U - 751 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROMERO VEGA, NORMA EDY | 46935337 |
| 1399 | 25/03/2025 | 25/03/2026 | 1846-2025 | B3W - 797 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PALOMINO RIMAC, JUAN CARLOS | 44554067 |
| 1400 | 25/03/2025 | 25/03/2026 | 1697-2025 | W2 - 8361 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMOS ROSALES, MISAEL ELISMAN | 43906505 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00