Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1735-2025 | W7 - 8662 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLAR CHAVEZ, JORGE CESAR | 22516389 |
| 1452 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 2005-2025 | W1 - 7257 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES ACOSTA, ELIANA | 61020010 |
| 1453 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1104-2025 | 3917 - KW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARBAJAL SALDAÑA, HUMBERTO | 77129884 |
| 1454 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1560-2025 | 2008 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | INOCENTE GUERRA, JACOB CLINTON | 71604702 |
| 1455 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1864-2025 | 9446 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PAPA PONCIANO, RUSBER FELIPE | 48122535 |
| 1456 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1863-2025 | 1085 - 7D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO CARLOS, ORLANDO | 61599868 |
| 1457 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1970-2025 | 9106 - 4A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRINIDAD VEGA, LUIS ANTONIO | 60491719 |
| 1458 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1969-2025 | 3551 - XA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LAFOSE CASTRO, JOSE | 23006102 |
| 1459 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1553-2025 | W7 - 2721 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CALERO TADEO, PABLO DAVID | 73763597 |
| 1460 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 815-2025 | 1034 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JAVIER FANAN, JHON KLINTON | 76683406 |
| 1461 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 2003-2025 | 4578 - CB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZUÑIGA CRIOLLO, YULISSA | 48604434 |
| 1462 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1862-2025 | 5863 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUIROZ SOTO, HECTOR | 22494214 |
| 1463 | 27/03/2025 | 27/03/2026 | 1861-2025 | 0708 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRUZ ORTIZ, JIMY | 41785897 |
| 1464 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1529-2025 | 7524 - ES | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CIERTO PAREDES, JUAN CARLOS | 80125001 |
| 1465 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1974-2025 | NM - 10937 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RUIZ SALDAÑA, JULIAN | 22989865 |
| 1466 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 2007-2025 | 0797 - WB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LOZANO LOZANO, YIMM YOKER | 40842464 |
| 1467 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1918-2025 | 5993 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DIAZ CANTARO, LIVERIO | 74561190 |
| 1468 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1869-2025 | W3 - 6835 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LLANTO APOLINARIO, JUVENAL | 80650524 |
| 1469 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 2006-2025 | 6339 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NIÑO TORRES, EDWIN | 74084129 |
| 1470 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1868-2025 | W7 - 4094 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLAORDUÑA NAVA, JORGE | 22972691 |
| 1471 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1973-2025 | 0839 - IW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASTRO BARRUETA, DENIS FRANKLIN | 46993339 |
| 1472 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1917-2025 | 4532 - YA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARDENAS RAMOS, YON DAIVE | 72146930 |
| 1473 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1736-2025 | W7 - 3020 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO BARDALES, CARMELINO | 43651390 |
| 1474 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1972-2025 | W3 - 7825 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LINO GARGATE, HUGO ROLANDO | 23014268 |
| 1475 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1971-2025 | 4602 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | YACHA CALDERON, ABSALON | 22973189 |
| 1476 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1865-2025 | 9118 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PATRICIO BRAVO, FREDDY | 45009485 |
| 1477 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1561-2025 | 6181 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MONTALVO VILLOGAS, SABINO MARCOS | 22485922 |
| 1478 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1562-2025 | C4Q - 418 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ACOSTA PICON, LUIS ANTONIO | 10587331 |
| 1479 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1464-2025 | F4B - 705 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MILLA ORIHUELA, KARHY RHAKEL | 47258439 |
| 1480 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1867-2025 | B4I - 773 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RAFAEL SOTO, ALEX | 71628683 |
| 1481 | 28/03/2025 | 28/03/2026 | 1866-2025 | P1A - 715 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PULIDO VASQUEZ, JULIO EDWIN | 43438857 |
| 1482 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1772-2025 | W2S - 130 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PEREZ SALVADOR, FRANK DIEGO | 73585463 |
| 1483 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1771-2025 | W1L - 278 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RIQUEÑO PRESENTACION, CAMILO | 44187159 |
| 1484 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1975-2025 | F3I - 092 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CERVANTES BERROSPI, JUAN CARLOS | 45959720 |
| 1485 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1871-2025 | D7Q - 521 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | DAMIAN CIPIRIANO, LINCOLG JACKZON | 47959142 |
| 1486 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1737-2025 | 6527 - SA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FIGUEROA MENESES, NILO RICHARD | 22493431 |
| 1487 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1919-2025 | 4739 - XA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | COTRINA ESPINOZA, WILDER WILFREDO | 80045680 |
| 1488 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1530-2025 | 5067 - ZC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PUENTE TOLENTINO, CESAR ANTONIO | 25783536 |
| 1489 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1976-2025 | 7326 - 7S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PALOMINO PIZANGO, LUIS ALBERTO | 42109993 |
| 1490 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 2008-2025 | W2 - 9583 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SERAFIN HUAMAN, MARCELINO | 22400831 |
| 1491 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1872-2025 | W1 - 7334 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALBORNOZ LEANDRO, CHARLIS ELI | 46624599 |
| 1492 | 29/03/2025 | 29/03/2026 | 1870-2025 | W2 - 7901 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAYETANO VICTORIO, EDUARD ANDRES | 72910325 |
| 1493 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 368-2025 | 3123 - JA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUIROZ HERRERA, CLAY ELVIS | 75003893 |
| 1494 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 1597-2025 | 4550 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO ARIAS, YERSON MIRKO | 44780954 |
| 1495 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 1878-2025 | 3821 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSAS LUCAS, HECTOR ORLANDO | 41293960 |
| 1496 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 1877-2025 | W4 - 8050 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEDRANO GARCIA, JUAN CLIMACO | 22873391 |
| 1497 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 2010-2025 | 8324 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILCHEZ ALPES, CARLOS ANTONIO | 47151028 |
| 1498 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 816-2025 | 3186 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PINEDA FLORES, MARTIN ADAN | 42827369 |
| 1499 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 1739-2025 | 3412 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ABURTO WOOLCOTT, JORGE LUIS | 73811492 |
| 1500 | 31/03/2025 | 31/03/2026 | 1979-2025 | 2149 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTINEZ GERONIMO, EDSON JUSTER | 41127987 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00