Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 17/01/2025 | 17/01/2026 | 281-2025 | 7970 - 8C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMARENA NAVARRO, JUSTO PABLO | 22980987 |
| 152 | 17/01/2025 | 17/01/2026 | 303-2025 | MM - 13580 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FARFAN TUCTO, TONY VALERIANO | 80004953 |
| 153 | 17/01/2025 | 17/01/2026 | 28-2025 | 0819 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PUENTE AQUINO, ALBINO ISIDRO | 23016427 |
| 154 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 434-2025 | W1X - 383 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BARRETO LEZAMETA, MARCELINA | 22713330 |
| 155 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 453-2025 | 4977 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PUJAY ESCOBAL, KATY CELIA | 47147025 |
| 156 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 130-2025 | W7 - 3609 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRISPIN MAUTINO, FERMIN EMILIANO | 22744250 |
| 157 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 304-2025 | 4493 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUARACA VIGILIO, TEODORO | 44564915 |
| 158 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 131-2025 | 3439 - SA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | REYNOSO DIAZ, CORUSINO | 41387576 |
| 159 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 86-2025 | 3270 - BA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUARANGA VIGILIO, JHERSON | 73431139 |
| 160 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 87-2025 | W3 - 9747 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HERMOSILLA GOMEZ, YAQUI | 46802305 |
| 161 | 18/01/2025 | 18/01/2026 | 412-2025 | B6 - 8126 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASTAÑEDA COSME, JHON JAIRO | 75516436 |
| 162 | 19/01/2025 | 19/01/2026 | 198-2025 | W3 - 7407 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | USURIANO MASGO, JULIO CESAR | 44035364 |
| 163 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 91-2025 | H1F - 963 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VARGAS RAPRI, JHONY PABLETT | 43359766 |
| 164 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 390-2025 | M3U - 421 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CRUZ ALMERCO, CARLOS ALFONSO | 40071826 |
| 165 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 389-2025 | D7O - 046 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LEIVA RIOS, CANDY CELESTINA | 44834770 |
| 166 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 403-2025 | X1C - 714 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VERGARA VICTORIO, JAMILTON | 06269589 |
| 167 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 200-2025 | 0884 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ CAJALEON, JUVER JESUS | 43514519 |
| 168 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 478-2025 | W5 - 7268 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRUZ REMUNDO, DAVID ANGEL | 44287933 |
| 169 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 477-2025 | 5516 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LUBO CANTEÑO, SEVERINA | 22459078 |
| 170 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 88-2025 | W2 - 7217 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BASILIO ISIDRO, JUAN | 22418996 |
| 171 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 466-2025 | 2458 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALBINO BALDEON, JUAN | 22479191 |
| 172 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 89-2025 | 5413 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MALLQUI HUERTO, ELDER | 72761938 |
| 173 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 90-2025 | 5370 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RESURRECCION PORTALATINO, YONI FROILAN | 47083857 |
| 174 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 305-2025 | 0862 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JAIMES RODRIGUEZ, FLORINDA | 43490073 |
| 175 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 457-2025 | 0654 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LINO BEDOYA, WENDER IDELSON | 40175651 |
| 176 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 306-2025 | 3159 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ DAZA, GRECELDA | 46763385 |
| 177 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 307-2025 | 6660 - DS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ COLLAZOS, DILMER RUSSELL | 44005613 |
| 178 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 29-2025 | 6430 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLACORTA SAAVEDRA, NELSON | 23016938 |
| 179 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 225-2025 | 6532 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PORTOCARRERO SALINAS, GISELLA ISABEL | 40463644 |
| 180 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 413-2025 | 9118 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSALES SALAS, FIORELA | 74945493 |
| 181 | 20/01/2025 | 20/01/2026 | 92-2025 | W3 - 9260 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTACRUZ TACUCHE, RAUL | 44684347 |
| 182 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 31-2025 | 6896 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TOLENTINO AQUINO, KAREN DIANA | 43902314 |
| 183 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 242-2025 | W3 - 9947 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GOMEZ FERRER, GENIS HIRLEN | 60318760 |
| 184 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 487-2025 | W5 - 6461 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAMUCHE RODRIGUEZ, JORGE FERNANDO | 23012418 |
| 185 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 488-2025 | 1432 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO ESPINOZA, ABILIO | 06878855 |
| 186 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 313-2025 | 8715 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HINOSTROZA IDELFONSO, HERMENEGILDO | 04204865 |
| 187 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 489-2025 | 7493 - FS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CUSTODIO ECHEVARRIA, WILDER | 45692401 |
| 188 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 467-2025 | W3 - 8737 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CELEDONIO RIVERA, EVED ELIAS | 78013615 |
| 189 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 314-2025 | W7 - 3275 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA ALANIA, ANDRES APOLONIO | 44466889 |
| 190 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 315-2025 | W1 - 7911 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAMAN CUSTODIO, MANUEL ISAC | 22428145 |
| 191 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 468-2025 | W7 - 0694 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JESUS LEON, GEMA SHANAYA | 70980538 |
| 192 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 226-2025 | 6758 - 2A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALINAS SOLIS, MATEO | 44430408 |
| 193 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 30-2025 | A0 - 6032 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERAUN ROBERTO, PERCY MOISES | 23007132 |
| 194 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 312-2025 | 8422 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS SALAZAR, ULUFREDO | 22518682 |
| 195 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 311-2025 | C2 - 9007 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARA NARBAJA, PABLO | 22450779 |
| 196 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 309-2025 | 7173 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NOLASCO DIONICIO, YOEL VALENTIN | 47313411 |
| 197 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 167-2025 | 6274 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIRON NAVARRO, JHONY ANTONIO | 22477554 |
| 198 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 166-2025 | 8161 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIRON DUEÑAS, ELMER JHONY | 47165854 |
| 199 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 414-2025 | 6309 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GAMONAL GONZALES, FLORENTINO | 46356922 |
| 200 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 392-2025 | BAW - 046 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CASTILLO CASTILLO, JUNIOR ALEXIS | 75957129 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00