Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 2306-2025 | 1775 - HA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASTO CAMONES, QUIMVER YOSMAR | 77488268 |
| 2052 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 2131-2025 | C3W - 619 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GODOY HUAMAN, HECTOR LUIS | 22973670 |
| 2053 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 2494-2025 | V8P - 439 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROBLES ESPINOZA, CLEMENTE | 74213272 |
| 2054 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 1023-2025 | W4E - 956 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUARANGA ROMERO, ENEDINA MARGARITA | 45027831 |
| 2055 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 2493-2025 | W1Z - 248 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CHAUCAS MELCHOR, MARLENY MICAELA | 40206339 |
| 2056 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 2492-2025 | F6A - 021 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | TITO BUENO, RONAL | 74085100 |
| 2057 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 2491-2025 | W4Y - 947 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GONZALES CARHUARICRA, EDWIN | 10678101 |
| 2058 | 02/05/2025 | 02/05/2026 | 2489-2025 | A8X - 740 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CARO MONTIVEROS, HECTOR LEONEL | 04024097 |
| 2059 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 428-2025 | A1F - 711 | OMNIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MENDOZA JIMENEZ, DAIVIS | 41172880 |
| 2060 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2322-2025 | 9559 - FB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AYALA NAZAR, JESUS SESHAR | 74616174 |
| 2061 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2321-2025 | 1544 - FB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AYALA NAZAR, LUCIO WENCESLAO | 43443087 |
| 2062 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2410-2025 | 4855 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYLLE DIEGO, CARLOS | 75928498 |
| 2063 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2133-2025 | 0311 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BARTOLO PARI, PARCO VIVIANO | 45423244 |
| 2064 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2132-2025 | 7117 - 9D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GUARDIAN GUERRA, CARLOS | 22480945 |
| 2065 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 1429-2025 | 5446 - FB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUISPE OSPINO, JENS JHONATAN | 47336375 |
| 2066 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2498-2025 | 1729 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DIONICIO ARDILES, DUNGA YUNDINO | 76735676 |
| 2067 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2136-2025 | 5845 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VASQUEZ POLINO, MARCELINO EPIFANIO | 44115999 |
| 2068 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2409-2025 | 0547 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | EULOGIO HILARIO, JUAN TEODORO | 22517775 |
| 2069 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 1428-2025 | 8345 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MUÑOZ AROSTEGUI, ROY AUGUSTO | 71306238 |
| 2070 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2408-2025 | 8000 - SA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTAMARIA ESPINOZA, JOAQUIN CLAVER | 22458962 |
| 2071 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2497-2025 | W4 - 7227 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERROSPI CONDEZO, DARWIN | 75903567 |
| 2072 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2496-2025 | 5067 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FALCON CHAVEZ, FERMIN | 22480866 |
| 2073 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 2495-2025 | W7 - 8093 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SLEE VALDEZ OJEDA, HECTOR | 41168810 |
| 2074 | 03/05/2025 | 03/05/2026 | 1427-2025 | 1923 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JAVIER CRUZ, JOSE YONY | 22498294 |
| 2075 | 04/05/2025 | 04/05/2026 | 2175-2025 | 7529 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERROSPI BELSUZARRI, CHRISTIAN ROGER | 42982913 |
| 2076 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2098-2025 | 9709 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVARADO AGÜERO, THALIA SOLEDAD | 47879034 |
| 2077 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2097-2025 | 6110 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARA VILLENA, JAIME ORLANDO | 43639443 |
| 2078 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2325-2025 | 8646 - RB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PONCE CASIO, HEISER SKOT | 76415455 |
| 2079 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2503-2025 | 6713 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TIBURCIO ROJAS, FRANCO | 75932328 |
| 2080 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2502-2025 | 7146 - IW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | EVARISTO HUARANGA, SIMON CIRILO | 22742608 |
| 2081 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2335-2025 | 1955 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROMERO ATANACIO, MANUEL | 42181801 |
| 2082 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2501-2025 | W7 - 2190 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS CAPCHA, JULIO | 22494947 |
| 2083 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1434-2025 | 1669 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FERNANDEZ MALPARTIDA, ALEX WILMER | 23013108 |
| 2084 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 984-2025 | 3582 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO DOMINGUEZ, EDUARDO | 74749674 |
| 2085 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2500-2025 | 5500 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYLLE LUCAS, MARCELINO | 22713144 |
| 2086 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 983-2025 | 5491 - SA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LINO CRIOLLO, JORGE | 22657957 |
| 2087 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2413-2025 | 7523 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FIGUEREDO CASTRO, JUAN CARLOS | 45531479 |
| 2088 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1433-2025 | W3 - 9829 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MENDOZA PRESENTACION, JULIO JESUS | 71472137 |
| 2089 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1407-2025 | 6961 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GUERRA DURAND, JESUS EVARISTO | 04038790 |
| 2090 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1432-2025 | 9622 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILCAHUAMAN MENDOZA, MARITZA | 20047795 |
| 2091 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1045-2025 | 0181 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO SOTO, JIMMY | 80063970 |
| 2092 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2323-2025 | 5344 - 7D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CALLAN BRAVO, YULY YESSENIA | 76014703 |
| 2093 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2499-2025 | W4 - 6617 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JUSTO ALVAREZ, ORIOL | 73376854 |
| 2094 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2412-2025 | 6116 - 5S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASIMIRO VILCA, NOE ELIAS | 77072998 |
| 2095 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1431-2025 | 2306 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CATON Y TRINIDAD, SATURNINO | 80271962 |
| 2096 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1430-2025 | 7124 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASENCIOS LOPEZ, MARCELINO RODOLFO | 22964676 |
| 2097 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1038-2025 | W1Z - 138 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | DOROTEO HUERTA, FERNANDO | 22463031 |
| 2098 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 1037-2025 | A3Q - 406 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HIDALGO CUEVA, DEYSSE | 72291467 |
| 2099 | 05/05/2025 | 05/05/2026 | 2334-2025 | A5H - 523 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MALPARTIDA ARCE, ESTEBAN SALOME | 42206430 |
| 2100 | 06/05/2025 | 06/05/2026 | 2506-2025 | C3A - 968 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | APONCE RODRIGUEZ, FIDEL ROLANDO | 43248329 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00