Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2352-2025 | W1B - 739 | OMNIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GONZALES COLQUI, LILIANA MERY | 40801470 |
| 2552 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2770-2025 | M1E - 754 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GONZALES RIVERA, ELA JESSICA | 72137443 |
| 2553 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 1039-2025 | A6R - 088 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUAYTAN VILLANUEVA, JUAN LUIS | 71896353 |
| 2554 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2351-2025 | A0Y - 720 | OMNIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LUIS PABLO, VICTOR | 44902220 |
| 2555 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2204-2025 | 3376 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO ROSAS, EDER | 73584006 |
| 2556 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 483-2025 | 7088 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORENO RAFAEL, ADBELIA ADMA | 80631205 |
| 2557 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2954-2025 | 5971 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLORZANO MEJIA, OLIVA | 40613757 |
| 2558 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2753-2025 | 3175 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BASILIO CLAVERIANO, EDGAR | 44333544 |
| 2559 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2953-2025 | W6 - 9052 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLORZANO MEJIA, OLIVA | 40613757 |
| 2560 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 1061-2025 | 8777 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTEL GORPA, BERTHA | 22641438 |
| 2561 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 3006-2025 | 2304 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CERVANTES SANTIAGO, HERAMIAS CANCIO | 42704393 |
| 2562 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2716-2025 | 8876 - UC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TOLENTINO EXALTACION, JOSE MIGUEL | 41852527 |
| 2563 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 3005-2025 | W3 - 7035 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORTEGA TUCTO, HILARIO | 22755496 |
| 2564 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2773-2025 | 7401 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANCHEZ POZO, FULGENCIO | 22402870 |
| 2565 | 04/06/2025 | 04/06/2026 | 2942-2025 | 1336 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NARCISO PALOMINO, LEONARDO | 22479558 |
| 2566 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 3009-2025 | 8743 - 2D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GOMEZ LIMAS, JHON ROGER | 76625390 |
| 2567 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 1063-2025 | 7491 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VALLE CRISTOBAL, YOEL DAVID | 42211102 |
| 2568 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2774-2025 | 4098 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GARCIA BASILIO, SAHELI RUBI | 76529954 |
| 2569 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 1062-2025 | W1 - 6068 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTOS FLORES, RAUL ALBERTO | 41657145 |
| 2570 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2955-2025 | MM - 6798 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | COZ GOMERO, FELIX | 22490325 |
| 2571 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2780-2025 | 1060 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARA CHAVEZ, NECCER | 75946006 |
| 2572 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2946-2025 | 7478 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIVERA MAYS, CESILIA | 22967870 |
| 2573 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2779-2025 | 8314 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGUIRRE ALBORNOZ, ROGER ROLANDO | 22512543 |
| 2574 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2778-2025 | 8382 - FS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VERGARA MATAQQUE, WILFREDO | 25004512 |
| 2575 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2205-2025 | 0867 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANCHEZ RUIZ, JORGE HERNANDO | 40847627 |
| 2576 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2717-2025 | 4142 - NC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTEL ÑAUPA, JORGITA JOSEFINA | 46599259 |
| 2577 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 968-2025 | 6841 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JESUS BLAS, FRANK RODOLFO | 77073556 |
| 2578 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2943-2025 | 5317 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | REYNOSO ARANDA, ROCIO DEL CARMEN | 40359201 |
| 2579 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2859-2025 | 6030 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JESUS ANDRES, DAVID | 48424914 |
| 2580 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 3008-2025 | NG - 77001 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CABELLO CAMPOS, YOISI BENJAMIN | 76021876 |
| 2581 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 3007-2025 | 8258 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TARAZONA CHUCO, WALDON WILBERT | 40728918 |
| 2582 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2863-2025 | W5 - 6002 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ SUAREZ, JOEL | 80187519 |
| 2583 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2354-2025 | ASC - 861 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | DAGA TORRES, REYDA NELIDA | 10779537 |
| 2584 | 05/06/2025 | 05/06/2026 | 2353-2025 | W1J - 397 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CECILIO TIBURCIO, NELSON | 43252795 |
| 2585 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 1048-2025 | AJI - 632 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ATENCIA INGA VDA DE FANO, RUTH ELIZABETH | 08703764 |
| 2586 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 2148-2025 | 5594 - EB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASTUHUAMAN CRUZ, JOSE JHONY | 74305743 |
| 2587 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 2945-2025 | 0372 - WB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS VILLARREAL, JHESUR MAYCOL | 75840888 |
| 2588 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 2751-2025 | C7 - 8807 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CELIZ GONZALES, HEDER | 80014537 |
| 2589 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 3013-2025 | 3297 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AQUINO FLORES, WILMER NELSON | 44059144 |
| 2590 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 3012-2025 | 8582 - SA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BLAS GERONIMO, FULGENCIO | 70234616 |
| 2591 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 2956-2025 | 4848 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | REGIN PALOMINO, DONATO | 42674779 |
| 2592 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 3011-2025 | W6 - 9712 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VICENCIO VENTURA, CLIDIA | 45221110 |
| 2593 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 3010-2025 | 0379 - BD | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VALENTIN ABAD, ELIUD HILMER | 75877020 |
| 2594 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 1410-2025 | 5983 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORI NAZARIO, LUCAS | 22509952 |
| 2595 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 1065-2025 | 7374 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO GOMEZ, CRISTIAN IVAN | 75815025 |
| 2596 | 06/06/2025 | 06/06/2026 | 1064-2025 | 1758 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUARANGA VERDE, TONY WILSON | 47480016 |
| 2597 | 07/06/2025 | 07/06/2026 | 969-2025 | 2318 - BD | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PONCIANO TOLENTINO, WALTER ALCIDES | 80024216 |
| 2598 | 07/06/2025 | 07/06/2026 | 2206-2025 | 3839 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORALES ATANACIO, WILBER VICTOR | 72378430 |
| 2599 | 07/06/2025 | 07/06/2026 | 2781-2025 | 5289 - BD | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA VILLANUEVA, ALEJANDRO | 40398231 |
| 2600 | 07/06/2025 | 07/06/2026 | 2957-2025 | W4 - 8013 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TERESO CARDENAS, RICHARD | 80238466 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00