Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 495-2025 | 7435 - WB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DE LA CRUZ YABAR, ARNIE FRANCHESCOLI | 79382211 |
| 252 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 496-2025 | 4419 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLORZANO TRUJILLO, SAMIR MAYER | 72893169 |
| 253 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 104-2025 | W5 - 6181 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTA CRUZ PAJUELO, HOMMAR | 44276028 |
| 254 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 105-2025 | W1 - 6863 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JAIMES ICHIGOYA, CAROLINA | 46897582 |
| 255 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 330-2025 | 2196 - VB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPIRITU APOSTOL, FRANCISCO | 44849856 |
| 256 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 106-2025 | 6522 - 8C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LUCAS SALIS, LIBNE | 47076868 |
| 257 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 107-2025 | 8436 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JESUS ANDRES, WILMER | 47632096 |
| 258 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 145-2025 | 9027 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUITO AQUINO, DAVID MARQUIÑO | 75731008 |
| 259 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 227-2025 | 9537 - 1D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BENITES CUYA, MANUEL ARMANDO | 25565140 |
| 260 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 331-2025 | W3 - 9482 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON ROJAS, APOLONIO CIRILO | 22744224 |
| 261 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 395-2025 | W3 - 7751 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SERAFIN HUARANGA, ELI | 74595720 |
| 262 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 146-2025 | W2 - 7784 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PACAYA VARA, MILENA SANDRA | 71881914 |
| 263 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 512-2025 | 8514 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENTURO BARRUETA, HERMILIANO AVILIO | 22640603 |
| 264 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 247-2025 | 6590 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URETA HUAYTA, MIGUEL | 23018172 |
| 265 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 183-2025 | 3521 - VC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NIEVES BERNA, FREDDY | 43117680 |
| 266 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | 169-2025 | 3521 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIRALDEZ HUAMAN, YURI MELITON | 23275920 |
| 267 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 497-2025 | 2543 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VASQUEZ YABAR, JOSE WILMER | 23012414 |
| 268 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 332-2025 | 0706 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CUELLAR RESURRECCION, RICARDO | 75105504 |
| 269 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 513-2025 | 0983 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUANCA MENA, ANANIAS MARINO | 23018538 |
| 270 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 251-2025 | 2518 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URETA HUAYTA, MIGUEL | 23018172 |
| 271 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 333-2025 | 0381 - 3U | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | EUGENIO VENTURA, JESUS ALBINO | 48388327 |
| 272 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 334-2025 | 0402 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RETIS CLEMENTE, PETER JERRY | 45910184 |
| 273 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 170-2025 | 2931 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AYALA JUSTO, JAIME ARMANDO | 47808258 |
| 274 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 464-2025 | W1I - 799 | CAMIONETA RURAL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROSAS SERRANO, WIL ANCLER | 72327411 |
| 275 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 202-2025 | W2 - 8251 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TUCTO ESPINOZA, JOB KEVIN | 76878492 |
| 276 | 25/01/2025 | 25/01/2026 | 203-2025 | W3 - 8143 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHACAS TOLENTINO, AVELINO | 74593845 |
| 277 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 498-2025 | 7047 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | POLICARPO BRAVO, BETTY | 22962827 |
| 278 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 112-2025 | B3S - 757 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUAYANAY ORTEGA, KENER | 44994024 |
| 279 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 190-2025 | 0134 - XC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSAS VARGAS, IMAGUZ HERBUES | 70035521 |
| 280 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 118-2025 | W2 - 9020 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URETA SOTO, KELER JULIO | 41470886 |
| 281 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 147-2025 | 6241 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JIMENEZ RAMIREZ, EXON ROLANDO | 71255611 |
| 282 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 340-2025 | W2 - 8965 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TUCTO SANTOS, JULIO | 42957436 |
| 283 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 117-2025 | 9941 - 2C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYLLE BERNARDO, CAZELIY ALFREDO | 80036398 |
| 284 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 501-2025 | W3 - 8645 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLALBA PEREZ, WELSER | 23018880 |
| 285 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 116-2025 | 0894 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RUBIO TOLEDO, CESAR | 80285143 |
| 286 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 115-2025 | 2475 - PC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLIS SANTIAGO, SAUL | 44641950 |
| 287 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 339-2025 | 2425 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | POLINAR DELACRUZ, CRISPIN LUCIANO | 23164396 |
| 288 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 229-2025 | 9084 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FLORES RODRIGUEZ, DAVIS ELVIS | 46761959 |
| 289 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 335-2025 | 2233 - LA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARHUACHIN SAEZ, FREDOLINO DEFEL | 04031312 |
| 290 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 250-2025 | 1123 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LINO CRISPIN, SAUL ISAIAS | 47917235 |
| 291 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 109-2025 | 7524 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PUJAY ROJAS, MILAGROS MEDALITH | 75142160 |
| 292 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 110-2025 | W1 - 6790 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANCHEZ INOCENTE, ANDRES GUILLEN | 61715195 |
| 293 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 111-2025 | 7987 - 7S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CONCHA YABAR, CIPRIANO | 00176659 |
| 294 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 336-2025 | 7148 - FS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS HUAMAN, EDER JHONATAN | 73647052 |
| 295 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 337-2025 | 6867 - BA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASIO HUAMAN, MIGUEL ANGEL | 48156605 |
| 296 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 500-2025 | 3667 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO LOPEZ, LIBERATO | 22745948 |
| 297 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 228-2025 | 4723 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DELGADO YABAR, WALTER MIGUEL | 10328566 |
| 298 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 338-2025 | W3 - 8815 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TARAZONA PRESENTACION, JOB ELIAS | 47668568 |
| 299 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 113-2025 | W1 - 8638 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LOYA VALENCIA, EDSON WILLIAMS | 04066825 |
| 300 | 27/01/2025 | 27/01/2026 | 499-2025 | 8586 - 6B | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TELLO SAAVEDRA, VICTOR RAUL | 09973196 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00