Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 3382-2025 | 8309 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CORONEL ASUNCION, ANTONIO LUIS | 41869240 |
| 3102 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 3527-2025 | 0916 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BASILIO CAMPOS, BELCHER | 48693551 |
| 3103 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 1040-2025 | W1Y - 563 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUAQUI ROMERO, MARIA JUSTINA | 45450720 |
| 3104 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 3386-2025 | W2Y - 718 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | OBREGON CRUZ, YONY JORGE | 42163442 |
| 3105 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 3385-2025 | W2B - 146 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | AMBROSIO BERNARDO, QUINER | 71617200 |
| 3106 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 3383-2025 | AEX - 872 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | IGNACIO PALOMINO, RAUL | 22474650 |
| 3107 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | 3381-2025 | A5Y - 679 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VILCA VENTURA, TEUDOLIO | 43301145 |
| 3108 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3391-2025 | W1M - 725 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ESPINOZA VILLAORDUÑA, JOEL ELIAS | 47586989 |
| 3109 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3143-2025 | B7K - 073 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CHAVEZ CHUQUIYAURI, YODY ANTONIO | 41767725 |
| 3110 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3539-2025 | W3 - 9035 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SORIA SACRAMENTO, HOTOLIANO | 73348503 |
| 3111 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3392-2025 | 7462 - QB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PINEDA LOYOLA, PRICILA | 47271642 |
| 3112 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3181-2025 | 9117 - RC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEJIA KAQUI, MARCO ANTONIO | 44863199 |
| 3113 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3327-2025 | 9372 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HERRERA VARGAS, JUAN CARLOS | 44383556 |
| 3114 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3236-2025 | 3002 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LASTRA FERNANDEZ, NESTOR AMANCIO | 41247481 |
| 3115 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3125-2025 | 9129 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENANCIO TOLENTINO, LEANDRO | 23017457 |
| 3116 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 2991-2025 | 4320 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CERVANTES CHAVEZ, HECTOR | 23004929 |
| 3117 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3282-2025 | W3 - 9937 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PONCE ROJAS, VIDAL | 41271254 |
| 3118 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3235-2025 | 0241 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTELA DOMINGUEZ, PEDRO | 42769949 |
| 3119 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 1803-2025 | 4161 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RUBIO HUAMAN, VICTOR MANUEL | 19200080 |
| 3120 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 2990-2025 | 5396 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON AYRA, FELIPE ERNESTO | 22664322 |
| 3121 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3390-2025 | W1 - 6892 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DE LA CRUZ ALVARADO, EUSEBIA | 22642153 |
| 3122 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3281-2025 | W2 - 9586 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS CABRERA, FIORELLA ESTELA | 44551127 |
| 3123 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3389-2025 | 0499 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RODRIGUEZ MANDUJANO, ABEL | 04205506 |
| 3124 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3280-2025 | 8309 - 3B | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FRETEL CELIS, ADVIENTO | 71536481 |
| 3125 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3234-2025 | 6606 - MA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALAZAR CAQUI, LUIS IVAN | 74993165 |
| 3126 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3538-2025 | W7 - 2046 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANGAMA TUANAMA, LITER | 46922436 |
| 3127 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3537-2025 | 2122 - EC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BALTAZAR JAUREGUI, TEODORO | 22744489 |
| 3128 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3191-2025 | W1 - 6889 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HANAHISA ORIZANO, NELSON | 47635154 |
| 3129 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 3536-2025 | 0570 - TA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUERTA TAFUR, JHULER | 74129124 |
| 3130 | 08/07/2025 | 08/07/2026 | 2989-2025 | 2487 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ODICIO ALTAMIRANO, GIANMARCO | 73662320 |
| 3131 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3238-2025 | W7 - 3875 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO COTRINA, HERMEL LUIS | 47211357 |
| 3132 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3541-2025 | 6740 - SA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGUIRRE BONILLA, JUAN EDINSON | 47964904 |
| 3133 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3394-2025 | 9788 - FC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVAREZ AMADO, LINCOL | 71562528 |
| 3134 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3237-2025 | 2294 - BD | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ANAYA GONZALES, SAUL ESDRAS | 41845060 |
| 3135 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3457-2025 | 3936 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AQUINO LINO, ZENOBIA | 22515916 |
| 3136 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3540-2025 | 6753 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALVADOR CASIMIRO, NOEL | 46998488 |
| 3137 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3330-2025 | 0962 - JC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ANGELES PALOMINO, MARIA LOLA | 20650517 |
| 3138 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 1052-2025 | 1877 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORALES SALAS, EPIFANIO PABLO | 22879312 |
| 3139 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3261-2025 | MM - 15437 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALEJO RIVERA, YAN KENYO | 47261635 |
| 3140 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3176-2025 | 7630 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAMANI NAVARRO, DOMINGO CRISTIAN | 40981202 |
| 3141 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3329-2025 | W7 - 8620 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ACHIC JANAMPA, LUIS | 43913277 |
| 3142 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3283-2025 | 1906 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRISTOBAL ATENCIO, RICHARD | 70224432 |
| 3143 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3328-2025 | 6346 - ES | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FLORES ALLPAS, JHOEL JORGE | 41221115 |
| 3144 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 2992-2025 | 4679 - 8F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERAUN PIMENTEL, JESUS | 22456178 |
| 3145 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 2727-2025 | 8140 - BA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TINEO HUAMAN, JHON KENNY | 47144283 |
| 3146 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3395-2025 | M3J - 243 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROJAS AMPUDIA, ANTONIO | 42934795 |
| 3147 | 09/07/2025 | 09/07/2026 | 3393-2025 | W2N - 257 | STATION WAGON | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GOMEZ LINO, MAURO JHONY | 76612939 |
| 3148 | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 3396-2025 | F2J - 926 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SOLORZANO TARAZONA, ANDY ISABEL | 43251495 |
| 3149 | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 3144-2025 | F9G - 476 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RUMALDO ACOSTUPA, FANNY ROCIO | 43212095 |
| 3150 | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 3284-2025 | W3 - 9952 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTEL NOLASCO, GIAN MARCO | 75186327 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00