Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | 1295-2025 | 5564 - JB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LINO TORRES, EDGAR | 76025073 |
| 3202 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | 2451-2025 | 4978 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ABAL BRAVO, BONIT | 74126375 |
| 3203 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | 3199-2025 | 4474 - 7C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAYCO BERRIOS, MILER ANDRES | 77046637 |
| 3204 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | 3198-2025 | W7 - 2598 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA JANAMPA, EUTEMIO JUAN | 22448034 |
| 3205 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | 2452-2025 | 0952 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMIREZ FIGUEREDO, IGNACIO | 22509799 |
| 3206 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | 3404-2025 | A2M - 262 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BEDOYA FLORES, JOSE LUIS | 74367361 |
| 3207 | 14/07/2025 | 14/07/2026 | 3194-2025 | W3A - 792 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | TRUJILLO ZEVALLOS, CLEVER WILFREDO | 22670552 |
| 3208 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3549-2025 | W2Z - 279 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BRUNO CISNEROS, MOISES | 74606238 |
| 3209 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3413-2025 | W1Q - 742 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RICSE VDA DE CANO, FELICITA | 23259865 |
| 3210 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 2444-2025 | C8N - 631 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VALERIO CERVANTES, SIMEON SILVERIO | 22474708 |
| 3211 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3406-2025 | W2T - 341 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MORALES JARA, RUIZ OSTAVER | 47757768 |
| 3212 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 2998-2025 | 6543 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JESUS BLAS, FRANK RODOLFO | 77073556 |
| 3213 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3419-2025 | W7 - 2736 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PALOMINO GARCIA, JULIO CESAR | 47370410 |
| 3214 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3764-2025 | 2589 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ONTANEDA RIOS, BENIGNO AMADO | 17524151 |
| 3215 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3418-2025 | 8736 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES ALVARADO, DICK HENRY | 80004819 |
| 3216 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3417-2025 | 4080 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MIGUEL VARGAS, ROY RAFAEL | 45806319 |
| 3217 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3416-2025 | W3 - 7889 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES ISIDRO, SAYDA GLORIA | 42928686 |
| 3218 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3763-2025 | 2202 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANCHEZ MALPARTIDA, JEYSSON JAIR | 71700760 |
| 3219 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3415-2025 | 7165 - LA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALEJO ADRIANO, ANTONIO | 22421996 |
| 3220 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3414-2025 | 6490 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ SUAREZ, JOEL | 80187519 |
| 3221 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3762-2025 | 8681 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRINIDAD ZEVALLOS, JUAN CARLOS | 46688167 |
| 3222 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3548-2025 | 3585 - LW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SILVESTRE HUAYTAN, MARLINDA | 43385695 |
| 3223 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3411-2025 | W1 - 6678 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HILARIO COZ, OSCAR NIVARDO | 41973057 |
| 3224 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3410-2025 | 6526 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ ALCEDO, NATIVIDAD ESTEBAN | 22496997 |
| 3225 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3409-2025 | 5210 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA ESTEBAN, HENRY KLINSMAN | 75251591 |
| 3226 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3196-2025 | 8494 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PASQUEL TOLEDO, YURI | 10423816 |
| 3227 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3407-2025 | 9167 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRINIDAD ESPINOZA, METODIO EDWIN | 42932308 |
| 3228 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3405-2025 | W3 - 7758 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLORZANO BAYLON, SEFERINA | 42302942 |
| 3229 | 15/07/2025 | 15/07/2026 | 3243-2025 | W1 - 7324 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CLAVERIANO BARRETO, MAGALY | 46552484 |
| 3230 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3554-2025 | 1394 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CORSINO DOROTEO, URBANO | 44185924 |
| 3231 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3000-2025 | W7 - 3259 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERAUN ESPINOZA, JAVIER REYNALDO | 22481471 |
| 3232 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3606-2025 | 2386 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORALES VILLARREAL, HUBER ADOLFO | 41709915 |
| 3233 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 979-2025 | 6887 - MW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JESUS AQUINO, PEDRO | 40585833 |
| 3234 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3248-2025 | 1503 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIOS CALVO, ROMER | 00994893 |
| 3235 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3201-2025 | 3127 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAMANI NAVARRO, DOMINGO CRISTIAN | 40981202 |
| 3236 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 2999-2025 | MM - 13186 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ENCARNACION ISLA, EMILIO | 22403373 |
| 3237 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3462-2025 | 1750 - 0D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ACUÑA CCENTE, ROGER HUGO | 20032672 |
| 3238 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3247-2025 | 1627 - KW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BORJA HUAYANAY, ELIAS GERONIMO | 10644823 |
| 3239 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3461-2025 | 3462 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERMUDEZ RIBERA, CARLOS ABEL | 04054743 |
| 3240 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3244-2025 | W3 - 8136 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA ROJAS, RICHARD ALEX | 76514915 |
| 3241 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3553-2025 | 3940 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES CARHUA, ANGEL | 48626234 |
| 3242 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3262-2025 | 5038 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARANDA TOLENTINO, EUDER | 80030720 |
| 3243 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3552-2025 | 6504 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | EUNOFRE INGA, ALEXANDER FLEMI | 44004660 |
| 3244 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3551-2025 | 2177 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VALDERRAMA CAMONES, DANIEL ALCIDES | 43659441 |
| 3245 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3423-2025 | 4398 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUARACA MERINO, FAUSTO | 70207946 |
| 3246 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3422-2025 | 3232 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTEBAN CRUZ, AMMER | 43999863 |
| 3247 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3550-2025 | W4 - 7276 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MENDOZA ZEVALLOS, JHONATAN | 61064758 |
| 3248 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3200-2025 | 4275 - IW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMIREZ PONCE, JESUS | 22513234 |
| 3249 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3420-2025 | 3824 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MARTINEZ MARCAS, HIRVIN RAMON | 45397074 |
| 3250 | 16/07/2025 | 16/07/2026 | 3765-2025 | 1735 - UW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BOBADILLA VASQUEZ, ROBERTO HENRRY | 23002513 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00