Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3921-2025 | 2813 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SABINO GUARDIAN, RICHARD VICTOR | 41721689 |
| 3302 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3780-2025 | 3911 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANCHEZ COTRINA, MAYCOL JIM | 72115380 |
| 3303 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3779-2025 | 2516 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO NOREÑA, JOSE | 75950954 |
| 3304 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3920-2025 | 6088 - LW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PATRICIO RAMOS, FLIENS YOMAR | 76565667 |
| 3305 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3251-2025 | W5 - 6141 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINO ORELLANA, ALEXANDER RAFAEL | 004654604 |
| 3306 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3778-2025 | W2 - 6713 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMOS DONATO, MARCELINO | 44300944 |
| 3307 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3777-2025 | 3265 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES OSORIO, WILSON WUALTER | 41693343 |
| 3308 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3776-2025 | 0986 - 9A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HERRERA ESTEBAN, EDWIN MARCOS | 45477999 |
| 3309 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3775-2025 | 4036 - 8A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SERAFIN CASTILLO, ROSMEL | 48535993 |
| 3310 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3662-2025 | 0023 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | OLORTIN DAZA, HOMNER | 48478369 |
| 3311 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3661-2025 | W7 - 8764 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO PILCO, ANTONIO | 22484650 |
| 3312 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3660-2025 | 0577 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BALDEON PALACIOS, MERCEDES | 72649876 |
| 3313 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3869-2025 | 0242 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARIZOLA ASCA, KAROLAI LORAYNI | 71974637 |
| 3314 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 1416-2025 | 8548 - WS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CONDEZO LUCIANO, LEONCIO | 22991488 |
| 3315 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3774-2025 | W3 - 8771 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHUCO HUAMAN, DAVID MEQUIAS | 75539868 |
| 3316 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3250-2025 | W2 - 8539 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEJIA CORNELIO, MARCO ANTONIO | 22703890 |
| 3317 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3657-2025 | 3048 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALDABA DAMIAN, NORMA | 16155423 |
| 3318 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3773-2025 | W4 - 6972 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GAMARRA BERROSPI, JULIO | 42863749 |
| 3319 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3772-2025 | 9017 - UA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARCE ROJAS, AVADIAS JUSTINO | 48772421 |
| 3320 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3431-2025 | 8349 - 3S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MODESTO LOPEZ, ROSMEL EDGAR | 46732648 |
| 3321 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3151-2025 | W2R - 488 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LOPEZ LUCERO, FRANCISCA | 22479062 |
| 3322 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3150-2025 | W1A - 595 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LEON QUISPE, SANTIAGO | 04024099 |
| 3323 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3149-2025 | F8D - 272 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CABRERA SANTIAGO, ENELIA | 42923043 |
| 3324 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3266-2025 | D4K - 954 | CAMIONETA RURAL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | QUISPE JANAMPA, JOAQUIN ROQUE | 22445424 |
| 3325 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3659-2025 | W2C - 726 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BARRETO CHIPANA, CORNELIO | 40560031 |
| 3326 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3658-2025 | W3P - 258 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROBLES GALLARDO, RONALD ELI | 41815746 |
| 3327 | 21/07/2025 | 21/07/2026 | 3603-2025 | A3R - 779 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SANCHEZ RAMIREZ, NEVER | 10746832 |
| 3328 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3678-2025 | F8M - 033 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PANIAGUA CELIS, JULIO CESAR | 22672156 |
| 3329 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3674-2025 | W4U - 136 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | FIGUEROA REYNOSO, JESUS ISIDORO | 06795993 |
| 3330 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3673-2025 | W4O - 766 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CULANTRES VDA DE TRUJILLO, DORA | 22420532 |
| 3331 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3466-2025 | 5478 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AQUINO JACINTO, NILDA GISELA | 71303579 |
| 3332 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3793-2025 | 1365 - UW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS PONCE, GROBER | 43733600 |
| 3333 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3677-2025 | 4004 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VERAMENDI BEZARES, LOVATON URBANO | 22493593 |
| 3334 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3872-2025 | 6517 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NOLASCO SANTA MARIA, PEDRO | 47771548 |
| 3335 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3605-2025 | 2873 - AA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LUCAS ESPINOZA, VICTOR RAUL | 80113229 |
| 3336 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3676-2025 | 8739 - 5S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PONCIANO CORDOVA, ROSALINA | 41328539 |
| 3337 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3675-2025 | 6466 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMIREZ MORALES, ANDERSON DEIVI | 60256491 |
| 3338 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3792-2025 | 6336 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMPOS MARIN, CARLOS ENRIQUE | 22421555 |
| 3339 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3608-2025 | 5646 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VERAMENDI BEZARES, CESARION | 22516170 |
| 3340 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3672-2025 | 5661 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DOMINGO ALCEDO, EUSEBIO ROLIN | 22486489 |
| 3341 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3604-2025 | 0614 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHARCA MARTINEZ, MARCOS EMANUEL | 76621467 |
| 3342 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3791-2025 | 8986 - 4S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALINAS CASTILLO, ROSA LAUREANA | 07603604 |
| 3343 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3871-2025 | 1141 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VIGILIO AYMA, HOBET ABNER | 44303206 |
| 3344 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3789-2025 | 3222 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS BURROMEO, JAIME NILO | 60430300 |
| 3345 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3870-2025 | W1 - 9886 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROMERO CIERTO, JOHN RICKERT | 47113600 |
| 3346 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3788-2025 | 2007 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | USURIANO NAZARIO, ROBERTO | 75888811 |
| 3347 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3671-2025 | 2923 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TORIBIO ESQUIVEL, YUDMER | 75777590 |
| 3348 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3922-2025 | 9478 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NOLASCO ESPIRITU, YUDSON ANTHONY | 75585790 |
| 3349 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3289-2025 | 0604 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO CASTAÑEDA, FABIAN | 22660289 |
| 3350 | 22/07/2025 | 22/07/2026 | 3670-2025 | 4040 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PASCUAL CHAVEZ, DIEGO | 45425340 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00