Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4445-2025 | 9257 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASTRO CONDEZO, YENY | 42282671 |
| 3902 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4242-2025 | 3668 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORIZANO RENA, EDUARDO | 22501060 |
| 3903 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4241-2025 | 7378 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROBLES SANCHEZ, ROLANDO | 44899272 |
| 3904 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 3992-2025 | W2 - 6247 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LUCERO PEREZ, JHANNDERSON AURELIO | 62176067 |
| 3905 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4481-2025 | 0781 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CERVANTES MONTOYA, JULIAN | 22712867 |
| 3906 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 1297-2025 | 6539 - DB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TOLENTINO AQUINO, KAREN DIANA | 43902314 |
| 3907 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4240-2025 | 3318 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALVADOR RAMIREZ, WALDIR | 77479216 |
| 3908 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 3991-2025 | 2083 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BAZAN MIGUEL, JORGE CANCIO | 22405697 |
| 3909 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4239-2025 | 4145 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORTEGA SATURNO, FLOERAN FAUSTO | 04072806 |
| 3910 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4182-2025 | 4994 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON CABRERA, CESAR RENATO | 45842284 |
| 3911 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4480-2025 | 1979 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MANUEL TRINIDAD, RICARDO | 22963654 |
| 3912 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4237-2025 | 4588 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TIMBA LORENZO, ANTHONY JOEL | 75445638 |
| 3913 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4243-2025 | W1V - 443 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SANCHEZ RAMIREZ, NEVER | 10746832 |
| 3914 | 20/08/2025 | 20/08/2026 | 4238-2025 | W3T - 063 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CAMACHO BALDEON, MARCELINA | 47200853 |
| 3915 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4250-2025 | AXJ - 902 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SANTILLAN JANAMPA, WILIAM FRANCISCO | 46311575 |
| 3916 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4499-2025 | W2 - 8116 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VEGA CALDERON, JOSE LUIS | 74159912 |
| 3917 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4128-2025 | 7861 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARRION VIERA, ADRIAN | 01015439 |
| 3918 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4498-2025 | 0211 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PONCE NIETO, YELSIN | 62400400 |
| 3919 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 3300-2025 | 9809 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALARCON RAMOS, ROSALINA | 71619597 |
| 3920 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4497-2025 | 3135 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CORSINO DOLORES, CONSTANTINO | 22493623 |
| 3921 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4251-2025 | 0159 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AMBROSIO SANCHEZ, DANILO | 72443144 |
| 3922 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4496-2025 | MM - 19211 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MUNGUIA TAFUR, FRANK | 22521214 |
| 3923 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4495-2025 | 1555 - MW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BASILIO AMBROSIO, FRANKLIN ALEXANDER | 77432068 |
| 3924 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4647-2025 | 0991 - VA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGUIRRE QUIROZ, CESAR | 22742247 |
| 3925 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 1305-2025 | 6137 - ES | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA CALDERON, ELMER | 45745039 |
| 3926 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4181-2025 | W1 - 6346 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VERASTIGUE CASTAÑEDA, NOE RUBEN | 42408928 |
| 3927 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 3299-2025 | 7667 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVARADO AVENDAÑO, RUCEL ANGEL | 43761586 |
| 3928 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4493-2025 | W7 - 8664 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIVERA CORNELIO, JHONATAN HUBERT | 42702560 |
| 3929 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 1304-2025 | 9488 - IW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASTILLO GERONIMO, LORETO | 43879332 |
| 3930 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4249-2025 | 4803 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARGAS LUCAS, TITO RAMON | 04071865 |
| 3931 | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 4248-2025 | W3 - 6728 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLANUEVA VILLAR, JAIME | 44035388 |
| 3932 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 3853-2025 | B9 - 6400 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MACHADO ALVAREZ, ANTONIO | 22702114 |
| 3933 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 3863-2025 | 9712 - ZB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HERRERA CHAVEZ, KELIN | 22703912 |
| 3934 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 3852-2025 | 0369 - UB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BAILON CAJALEON, DANIEL | 46910753 |
| 3935 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 3908-2025 | 1060 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALBERTO ALDAVA, YOSELIN | 75769283 |
| 3936 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4506-2025 | W2 - 9682 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO HERRERA, PAULINA | 43054552 |
| 3937 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4129-2025 | 0211 - NB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEZA PEREZ, KATHY ENITH | 15763375 |
| 3938 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4186-2025 | W7 - 8609 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIRON NAVARRO, JHONY ANTONIO | 22477554 |
| 3939 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4185-2025 | 8157 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | APOLINARIO MAMANI, MIGUEL ANGEL | 71869624 |
| 3940 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4504-2025 | 5312 - 0F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ANICETO MALLQUI, BENJAMIN | 47028996 |
| 3941 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4253-2025 | 7664 - CC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TUMBAY BERAUN, CELIA DORA | 22500873 |
| 3942 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4503-2025 | 6062 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NICOLAS VILLANUEVA, LINCOLN | 73346897 |
| 3943 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 3301-2025 | 7977 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MONAGO AQUINO, NELSON | 44974980 |
| 3944 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4447-2025 | 1646 - RW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BASILIO BEATO, ALEJANDRINA ELIZABETH | 80093999 |
| 3945 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4502-2025 | 8852 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CALDERON RODRIGUEZ, HECTOR | 40841246 |
| 3946 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 4501-2025 | 0039 - QA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TINOCO POMACHAGUA, DAVID AMOS | 62054821 |
| 3947 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 3580-2025 | NG - 19493 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SAAVEDRA SILVA, TEOFILO | 22406183 |
| 3948 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 1807-2025 | 3167 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAUPARI RODRIGUEZ, TOMY ANTHONY | 48301951 |
| 3949 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 1806-2025 | 3365 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAUPARI RODRIGUEZ, TOMY ANTHONY | 48301951 |
| 3950 | 22/08/2025 | 22/08/2026 | 1306-2025 | 7710 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FELICIANO GINCHI, ELIAS | 43723337 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00