Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 555-2025 | W1U - 740 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PONCIANO PONCE, FRANCISCO | 22500808 |
| 502 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 454-2025 | 9678 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRUZ VILLACREZ, JOSELITO | 22962552 |
| 503 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 554-2025 | 8395 - FS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVARADO HILARIO, LEOVEGILDO NAZARIO | 41976573 |
| 504 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 630-2025 | 9796 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA VILLANUEVA, GUILLER | 47030861 |
| 505 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 526-2025 | 8200 - HS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORTIZ ESPINOZA, WILFREDO | 27708077 |
| 506 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 720-2025 | 8994 - 5S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON CUBILLAS, IVAN CIRO | 46694021 |
| 507 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 525-2025 | NM - 14841 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORTIZ ESPINOZA, WILFREDO | 27708077 |
| 508 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 556-2025 | 7116 - DS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GIRON DUEÑAS, ELMER JHONY | 47165854 |
| 509 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 876-2025 | 0321 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BENAVIDES NIÑO, ROLANDO | 45066198 |
| 510 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 662-2025 | W3 - 9319 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLARAN ROJAS, LUIS | 42253461 |
| 511 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 912-2025 | 2198 - YC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ATANACIO TOLENTINO, MIGUEL | 42532868 |
| 512 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 719-2025 | W6 - 8629 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO ILLATOPA, NILO | 43535495 |
| 513 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 717-2025 | 5415 - PC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTAMARIA ENCARNACION, EVARISTO | 23153312 |
| 514 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 716-2025 | 5564 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LORENZO OBREGON, HENRY DANTE | 41622590 |
| 515 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 875-2025 | 1073 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAMANI NAVARRO, DOMINGO CRISTIAN | 40981202 |
| 516 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 1107-2025 | 1429 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERNARDO CHUQUIYAURI, WILMER | 22753195 |
| 517 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 715-2025 | W5 - 9052 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MALPARTIDA CALERO, FAUSTO | 22527238 |
| 518 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 714-2025 | 7028 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYLLE GARCIA, DAVID | 76396084 |
| 519 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 629-2025 | 9083 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DAMIAN CARRILLO, GUILLERMA | 43185840 |
| 520 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 155-2025 | 2566 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARA VILCA, PEDRO | 22751549 |
| 521 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 154-2025 | 4809 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARA VILCA, PEDRO | 22751549 |
| 522 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | 718-2025 | 0336 - 0D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PAUCAR APOSTOL, PIORELA | 47569915 |
| 523 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 722-2025 | W7 - 6446 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GUILLEN HUAMAN, ISABEL | 10113753 |
| 524 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 445-2025 | W4A - 949 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CLEMENTE MURGA, KLINTOON YONATAN | 48275208 |
| 525 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 723-2025 | 3169 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | POMA TUMBAY, PAULINA | 22463819 |
| 526 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 156-2025 | 9816 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALAZAR AREVALO, GILIAN KARLA | 72693318 |
| 527 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 231-2025 | 7135 - ES | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGUILAR CRISTOBAL, JORGE LUIS | 04015707 |
| 528 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 557-2025 | 7889 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BASILIO CIPRIANO, JOSE | 47378481 |
| 529 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 787-2025 | 0763 - 3D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARLOS FERRER, EDERSON | 76618482 |
| 530 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 786-2025 | 5551 - HC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSALES ALMAIDA, EVER MISAEL | 45021851 |
| 531 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 1108-2025 | 2911 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLAVICENCIO CALDERON, YOSELIN CLEIRE | 75126128 |
| 532 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 1109-2025 | W2 - 6827 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CONDEZO RETIS, FELIPE | 22503448 |
| 533 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 508-2025 | W2 - 8301 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SUAREZ PRINCIPE, CARLOS VICTOR | 22987183 |
| 534 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 232-2025 | 8204 - JB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAJAS MALPARTIDA, GLADIS NADAD | 45773362 |
| 535 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 792-2025 | 6499 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GUERRA ACOSTA, BRAYAN ANTONY | 73365656 |
| 536 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 157-2025 | W3 - 7338 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAQUI ALMERCO, FREDY WILMER | 43649450 |
| 537 | 08/02/2025 | 08/02/2026 | 632-2025 | 3607 - LC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CUEVA DUCTO, MICAELA | 46316357 |
| 538 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 663-2025 | 1434 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MANRIQUE CONCHA, WARNER GERSON | 47696751 |
| 539 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 724-2025 | 5902 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEJIAS BLANCO, JOSE ANTONIA | 52518643 |
| 540 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 913-2025 | 3443 - YC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAUTINO FERNANDEZ, FELIX | 75003817 |
| 541 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 633-2025 | 5467 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VEGA TOLENTINO, JOSE ARMANDO | 23006789 |
| 542 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 559-2025 | 6341 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CELADITA LAJA, LUIS MIGUEL | 74472145 |
| 543 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 158-2025 | 8285 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VITOR MALPARTIDA, CEFERINO | 22436266 |
| 544 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 664-2025 | 7711 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SILVA TAPULLIMA, JULIO ALBERTO | 46570991 |
| 545 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 725-2025 | W5 - 8866 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | EVANGELISTA AGUIRRE, EUGENIO | 22494908 |
| 546 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 456-2025 | C5 - 1400 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANCHEZ ROJAS, JOEL JANDY | 41856541 |
| 547 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 1110-2025 | 1376 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GUTIERREZ MARREROS, JOSE ANTONIO | 61597324 |
| 548 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 914-2025 | 2491 - YC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CANCHAPARAN PONCE, VICTOR | 43148957 |
| 549 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 159-2025 | 5317 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES CLAUDIO, JAIRO WILMER | 73770677 |
| 550 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 1111-2025 | 1891 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CORDOVA SOTO, CORNELIO | 73437525 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00