Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 726-2025 | 9366 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYLLE BLAS, JHON VICTOR | 47242995 |
| 552 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 877-2025 | W7 - 3610 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DUEÑAS ROJAS, DOILA CONCEPCION | 22752922 |
| 553 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 1112-2025 | 6599 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URBANO NOLASCO, JHULIÑO | 73496059 |
| 554 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 558-2025 | B3A - 705 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CARO MOSCOSO, HECTOR BARONY | 73148048 |
| 555 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 665-2025 | C7T - 146 | STATION WAGON | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CONDEZO ROSAS, CELINO ALVINO | 22984533 |
| 556 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | 634-2025 | AHO - 847 | CAMIONETA RURAL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VIDAL FIGUEROA, JERSSON GERARDO | 46266102 |
| 557 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 997-2025 | W2A - 753 | CAMIONETA RURAL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SERRANO SANTIAGO, HELDER | 41048061 |
| 558 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 924-2025 | C3L - 447 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROSALES VEGA, KATELIN MARYCRUZ | 46513903 |
| 559 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 562-2025 | CLY - 213 | MULTIPROPOSITO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VELASCO MARCELO, JORGE LUIS | 04066176 |
| 560 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 560-2025 | 7980 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CUSTODIO MURGA, YONI JAIME | 74761029 |
| 561 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 793-2025 | 5111 - XC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FALLA SANTOYO, LINO RAMIRO | 25530143 |
| 562 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 727-2025 | MM - 14955 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LOYOLA CHAVEZ, GRUM PAULO | 45567732 |
| 563 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 635-2025 | 9758 - 0S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEJIA LEON, MILLER | 47468157 |
| 564 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 1113-2025 | 0016 - MA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUISPE DAVILA, MELANIO EDUARDO | 40840666 |
| 565 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 728-2025 | 9479 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAYCO HILARIO, AVEL AVILIO | 61718438 |
| 566 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 561-2025 | 0729 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TAMARA TADEO, MIGUEL ANGEL | 41738594 |
| 567 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 729-2025 | 0839 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEDRANO VENTURA, LENIN SIMON | 43831212 |
| 568 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 666-2025 | W2 - 7432 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ENCARNACION OYOLA, MARIA | 80209684 |
| 569 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 730-2025 | 2916 - 8A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BARTOLO HUAYANAY, NESTOR | 42023156 |
| 570 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 636-2025 | 2032 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORALES LUQUE, ARCADIO | 22495545 |
| 571 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 462-2025 | 1172 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIVERA HUARAUYA, CLISMAN SERGIO | 74280034 |
| 572 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 1162-2025 | 3410 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARRIETA FABIAN, PEDRO | 22672769 |
| 573 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 731-2025 | W4 - 7357 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PURI VILLAR, FILEMON JULIÑO | 75005119 |
| 574 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 667-2025 | 8359 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALCEDO BARRETO, EFRAIN | 43521744 |
| 575 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 732-2025 | W7 - 3746 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JULCA PALOMINO, WALTER SMITH | 45595754 |
| 576 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 481-2025 | 6415 - WB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TORRES CASTRO, MARCIAL ANGEL | 22486368 |
| 577 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 733-2025 | MM - 5898 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BENANCIO VASQUEZ, JESUS RAFAEL | 22494290 |
| 578 | 11/02/2025 | 11/02/2026 | 233-2025 | 1836 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORALES DOMINGUEZ, EDU | 43566865 |
| 579 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 234-2025 | 6600 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ABAD PEREZ, LUZ MERY | 23010373 |
| 580 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 563-2025 | 7542 - KA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASTO SULLCARAY, WILDER | 80003875 |
| 581 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 637-2025 | 0453 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEANDRO MAIZ, JOEL BERKINS | 42937949 |
| 582 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 564-2025 | W6 - 8011 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRISPIN TACUCHE, ALEXANDER ELIAS | 80006645 |
| 583 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 565-2025 | W1 - 9912 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARBAJAL HURTADO, AGUSTIN | 22663451 |
| 584 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 669-2025 | 7825 - YA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORTEGA AQUINO, VICTORIANO | 71604317 |
| 585 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 734-2025 | 2175 - YC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ENRIQUE VILCA, AVELARDO | 46318743 |
| 586 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 567-2025 | 0597 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZEVALLOS DOMINGUEZ, MANUEL | 22511191 |
| 587 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 568-2025 | 6601 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVAREZ SABINO, DIONES DAVID | 71312500 |
| 588 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 735-2025 | W1 - 7937 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARDENAS PEREZ, FAUSTO | 00850300 |
| 589 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 569-2025 | C1 - 5540 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GOMEZ MENDIETA, LUZMILA | 22455255 |
| 590 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 1115-2025 | C2 - 7157 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALIAGA MORALES, RAFAEL | 80067725 |
| 591 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 668-2025 | F6J - 501 | STATION WAGON | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LEON RAMOS, PRIMITIVO | 22640455 |
| 592 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 1072-2025 | B8P - 595 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | DIEGO ROMERO, BUENAVENTURA | 22436237 |
| 593 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | 566-2025 | W1L - 773 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MIRADA GOÑI, JAIME ALBERTO | 42975996 |
| 594 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | 574-2025 | B1Z - 735 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PONCE DE SHOL, HILDA | 22468291 |
| 595 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | 575-2025 | W5Q - 139 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LUSTRE SILVA, MARLENI | 10357056 |
| 596 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | 925-2025 | C0A - 660 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MORALES FLORES, MIGUEL | 44988288 |
| 597 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | 1163-2025 | 1292 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PULIDO SILVA, WALTER | 47538396 |
| 598 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | 570-2025 | 6234 - 0B | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRAVO MORALES, RICARDO | 48362857 |
| 599 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | 1164-2025 | 4022 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MALLQUI PICON, DENIS | 76798971 |
| 600 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | 571-2025 | 9040 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VIGILIO GOMEZ, WILIAN | 48606416 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00