Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2278-2025 | 4493 - XA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | INGA YANAC, ANTONIO | 45806715 |
| 1902 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2276-2025 | 2976 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | OCUPA GARCIA, LORENZO | 22516133 |
| 1903 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2114-2025 | 4028 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA HERRERA, ELOISA | 22434267 |
| 1904 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2366-2025 | 4028 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TARAZONA URETA, JONAS EUSEBIO | 60389634 |
| 1905 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2365-2025 | 9332 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TORRES RIVERA, MARGOT LOURDES | 47938394 |
| 1906 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2469-2025 | W7 - 6198 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIOS MORALES, ISAAC GERMAN | 22979982 |
| 1907 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2275-2025 | 7545 - 9S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AQUINO MARTEL, NICEFORO | 22452258 |
| 1908 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2364-2025 | 7114 - 7S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROBLES SANCHEZ, JUAN DAVID | 22521993 |
| 1909 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 1559-2025 | 9778 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GOMEZ POMA, ALDER | 45983479 |
| 1910 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2274-2025 | 0501 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENANCIO ALBORNOZ, PATRICIA VALERIA | 46825032 |
| 1911 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2273-2025 | 2626 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BEJARANO CHAVEZ, MELANIO | 46814086 |
| 1912 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2272-2025 | C3 - 1913 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERAUN MORALES, JOHNNY | 22501440 |
| 1913 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2466-2025 | 6184 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMIREZ RODRIGUEZ, VICTOR RAUL | 40106580 |
| 1914 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2280-2025 | F7O - 350 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MAYLLE BONIFACIO, GUSTAVO MUSSOLINI | 42938315 |
| 1915 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 1477-2025 | W1R - 051 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VALERIO HUARANGA, MACEDONIO | 22474307 |
| 1916 | 23/04/2025 | 23/04/2026 | 2331-2025 | W1I - 953 | CAMIONETA RURAL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MORALES MALLQUI, PIO GROVER | 42456624 |
| 1917 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2283-2025 | B1P - 725 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CLAVERIANO SANTOS, FRAN | 45341242 |
| 1918 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2282-2025 | C0F - 389 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SAAVEDRA ÑAUPAY, EDUARDO | 47803536 |
| 1919 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2375-2025 | 7748 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PALOMINO GARCIA, WILLIAN | 46526684 |
| 1920 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2374-2025 | W1 - 9561 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLIS GAMARRA, JAVIER | 43854932 |
| 1921 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2471-2025 | 3621 - 8B | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRUZ MARQUEZ, RUBEN RENE | 22963938 |
| 1922 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 1457-2025 | 0492 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TORRES SILVESTRE, YULISA | 77469309 |
| 1923 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2119-2025 | 5501 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZEVALLOS HILARIO, ROBERTO | 22415078 |
| 1924 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2372-2025 | 2454 - GA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA CHAUPIS, MAYCOL EUSTAQUIO | 74657568 |
| 1925 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2371-2025 | 3669 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS ALVARADO, WILIAM | 48284963 |
| 1926 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2370-2025 | 0366 - 6W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CONDEZO COSME, JUAN JOSE | 80010950 |
| 1927 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 1937-2025 | W1 - 8854 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERNARDO CHOCANO, YONEL | 22430080 |
| 1928 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2470-2025 | 1200 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIOS MELGAREJO, RODRIGO | 22961778 |
| 1929 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 1936-2025 | 1107 - DC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AQUINO CARHUAMACA, SIMONA | 22472768 |
| 1930 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2284-2025 | W1 - 7590 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HURTADO VERDE, BALVINO | 08148437 |
| 1931 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 1935-2025 | 3741 - 0D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENTURA AMBROCIO, AMPARO | 61928347 |
| 1932 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2369-2025 | 4097 - AD | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPIRITU TARAZONA, KEWIN MANUEL | 47600632 |
| 1933 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2368-2025 | W7 - 3612 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JORGE RIVERA, RONALDO | 75827408 |
| 1934 | 24/04/2025 | 24/04/2026 | 2314-2025 | 9392 - 7C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LOZANO DEL PINO, HERMAN | 22984133 |
| 1935 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2163-2025 | 7627 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ATACHAGUA CONTRERAS, NELLY CHANEL | 04031133 |
| 1936 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 1938-2025 | W7 - 6845 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GERONIMO ALEJO, ELISEO | 76019471 |
| 1937 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2381-2025 | W2 - 8868 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | COTRINA PAREDES, DANNY ADLER | 40750996 |
| 1938 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 1611-2025 | 6203 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MENDOZA DIEGO, JONEL | 71453275 |
| 1939 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 1289-2025 | 1974 - RA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ISIDRO PRIMO, ANICETO GREGORIO | 22731031 |
| 1940 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2285-2025 | 1530 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROJAS AVILA, CHRISTIAN JHON | 71310100 |
| 1941 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 1610-2025 | 5258 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VERDE VARGAS, NICOLAS | 22640993 |
| 1942 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2380-2025 | W1 - 8786 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMPOS AGUIRRE, GIDDEL NIGER | 22515034 |
| 1943 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2472-2025 | 2882 - RB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIVERA PINEDO, MIRKO NILO | 23003699 |
| 1944 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2379-2025 | W4 - 7821 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CABANILLAS REATEGUI, ISRAEL EVER | 41714421 |
| 1945 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2378-2025 | 3867 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MESA NOLASCO, LEONCIO ERACLIO | 80010824 |
| 1946 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2376-2025 | W6 - 7956 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUERTA CALDERON, JOSE HERCULES | 22700383 |
| 1947 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 2332-2025 | A4Y - 730 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ALMERCO DE LA CRUZ, GUIANELLA MARIA | 70683346 |
| 1948 | 25/04/2025 | 25/04/2026 | 1022-2025 | ASS - 542 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | JUSTO DAMACIO, NIEL ESLIM | 44621632 |
| 1949 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2383-2025 | Z5R - 161 | CAMIONETA RURAL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GUADALUPE ARRIETA, JHON BRAYAN | 74069245 |
| 1950 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2382-2025 | V3I - 176 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BOCANEGRA BRAVO, LINDORA | 41512287 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00