Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 427-2025 | Z1D - 700 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SOTO AGUERO, GIOVANNY EZEQUIEL | 04015398 |
| 1952 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2286-2025 | AIW - 857 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CHAVEZ SANCHEZ, BENANCIO FELIX | 22512273 |
| 1953 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2166-2025 | 1182 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VERAMENDI BEZARES, LOVATON URBANO | 22493593 |
| 1954 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2473-2025 | 7939 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | COTRINA LOYOLA, RISEL EDUARDO | 45450750 |
| 1955 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2316-2025 | 2955 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALEJANDRIA SAUCEDO, WILMER GIM | 33668242 |
| 1956 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2315-2025 | 4709 - DU | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RUBIO HUAMAN, VICTOR MANUEL | 19200080 |
| 1957 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2287-2025 | W3 - 9449 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILCA ISIDRO, DARWIN | 41285357 |
| 1958 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 1939-2025 | 0364 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALAZAR BARRIONUEVO, JOSE CARLOS | 22469019 |
| 1959 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2129-2025 | 8194 - FS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BUENO FIGUEREDO, PASCUAL BAYIT | 41812764 |
| 1960 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2164-2025 | 9039 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CABELLO ROQUE, FIORELLA ESMERALDA | 71759489 |
| 1961 | 26/04/2025 | 26/04/2026 | 2277-2025 | W4 - 7281 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLORZANO CISNEROS, JUAN NAZARET | 44303187 |
| 1962 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2318-2025 | 5656 - 2A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIVERA PERES, LUCIO | 22891006 |
| 1963 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2317-2025 | 4625 - UB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIVERA PERES, LUCIO | 22891006 |
| 1964 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2292-2025 | 6844 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORENO SERAFIN, ELIAS | 72912416 |
| 1965 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2120-2025 | A1 - 9916 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HERRERA RAMIREZ, PABLO JESUS | 72170230 |
| 1966 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2291-2025 | W2 - 7462 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASIO TUCTO, LEVI CRISPIN | 76165691 |
| 1967 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2168-2025 | 2283 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PALOMINO ECHIGOYEN, ALEJO CELEDONIO | 77228886 |
| 1968 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2290-2025 | W5 - 9427 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BALDEON PALACIOS, NOEL | 42930661 |
| 1969 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2125-2025 | 9506 - VA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMPOS FIGUEROA, MARIA | 22480510 |
| 1970 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2122-2025 | 6976 - ZC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AMBICHO ANASTACIO, ANTIONY | 47516101 |
| 1971 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2389-2025 | 3832 - EW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BENANCIO HUAMAN, SIMEON | 42591149 |
| 1972 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2388-2025 | 2920 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GUARDIAN TINEO, GREGORIO JHON | 74767655 |
| 1973 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2475-2025 | 1381 - SB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MENDOZA PANDURO, NICANOR ANGEL | 06246772 |
| 1974 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2474-2025 | 8028 - 4C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | EVARISTO ESTELA, JORGE | 23020530 |
| 1975 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2386-2025 | 4014 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ SERAFIN, ELMER | 45461138 |
| 1976 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2289-2025 | W3 - 7512 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSARIO BETETA, CEFERINO | 22494011 |
| 1977 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2385-2025 | W3 - 9177 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEANDRO URETA, MAIKLIN | 71648485 |
| 1978 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 1468-2025 | 8434 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRUZ QUISPE, JHON ELTON | 44679659 |
| 1979 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 1941-2025 | W2 - 9940 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BETETA MARTEL, MASIÑO SOMELI | 77421781 |
| 1980 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 1076-2025 | 3853 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PAUCAR RAMIREZ, NICANOR | 22429765 |
| 1981 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2167-2025 | 3642 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MEJIA CORNELIO, MARCO ANTONIO | 22703890 |
| 1982 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 1940-2025 | W2 - 9292 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTEBAN CLEMENTE, AURELIO SEMILIANO | 43604120 |
| 1983 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2384-2025 | 7062 - KW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTOS OBREGON, ABDIAS FELIPE | 76544824 |
| 1984 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2387-2025 | W1L - 044 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GONZALES AGUIRRE, CARLOS WILLIAMS | 22511851 |
| 1985 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 1458-2025 | B2W - 155 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GODOY BERRIOS, ROLANDO | 46600771 |
| 1986 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | 2288-2025 | W1C - 334 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ESCOBAL CALDAS, ELDAR VILCHO | 22659155 |
| 1987 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2299-2025 | A7L - 210 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | TOLENTINO IRRIBARREN, NABAT GOMER | 43544254 |
| 1988 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2391-2025 | M2C - 044 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CALDERON VELASQUEZ, FREDY ARTURO | 71775395 |
| 1989 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2296-2025 | W1G - 763 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PEREZ GIL, GUSTAVO ANTONIO | 006367207 |
| 1990 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2293-2025 | W3K - 954 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | LOAYZA ORE, MIGUEL FLNCIO | 10583786 |
| 1991 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2319-2025 | 0178 - 3B | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CALLAN ALMINCO, NETLIN JACK | 23015030 |
| 1992 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2482-2025 | W5 - 7890 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DAVILA BACULIS, MANUEL ANTONIO | 22969566 |
| 1993 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2170-2025 | 4088 - 5D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA CAJAHUANCA, EDWIN | 22491917 |
| 1994 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2481-2025 | 5623 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZEVALLOS LAVERIANO, JESUS | 22966207 |
| 1995 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2126-2025 | 8117 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMPOS ALVARADO, NIEVES ORIOL | 42255381 |
| 1996 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2480-2025 | 3736 - XB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SERAFIN DAZA, ANDRES | 22989517 |
| 1997 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2392-2025 | 0497 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CESPEDES SANTOS, EDITH NEIVA | 44845654 |
| 1998 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2479-2025 | 6042 - JW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO DURAND, IRMA | 23001916 |
| 1999 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2298-2025 | 2325 - LC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MALPARTIDA HUARANGA, TOMMY FRANK | 45839754 |
| 2000 | 29/04/2025 | 29/04/2026 | 2477-2025 | 4111 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MONCADA CARBAJAL, GERARDO | 22993189 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00