Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 2191-2025 | 4228 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYS ASENCIO, AURELIANO | 22457579 |
| 2352 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 2566-2025 | 0470 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PULIDO AGUIRRE, ANGEL JAIME | 41783487 |
| 2353 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 2625-2025 | 6370 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MALPARTIDA HUAMAN, ROQUE | 22499080 |
| 2354 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 1442-2025 | 4597 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JUSTO CHAMORRO, JOSE LUIS | 23004533 |
| 2355 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 2565-2025 | 4177 - QW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILCA SANTIAGO, SAUL | 22709458 |
| 2356 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 2570-2025 | A7I - 708 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | MALLQUI SEBASTIAN, ADBBEL JOSUE | 75962095 |
| 2357 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 2567-2025 | W2Z - 764 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ESPINOZA VILLAORDUÑA, TOLIDA TIMOTEA | 22895367 |
| 2358 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | 2564-2025 | A2W - 230 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ORTIZ POMA, LIDER ALAN | 41879984 |
| 2359 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2347-2025 | W3I - 083 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROSALES BERAUN, MANUEL | 22434214 |
| 2360 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2760-2025 | W2 - 3697 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORALES ROJAS, JACK JAVIER | 41837078 |
| 2361 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 1953-2025 | 7118 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARCE SANTAMARIA, MERI | 40600697 |
| 2362 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2639-2025 | W2 - 7310 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CIERTO CELIZ DE JAPA, DOMINGA | 22882180 |
| 2363 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 1444-2025 | 1769 - HB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CESPEDES RUBINA, ALLEN BILL | 70247185 |
| 2364 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2441-2025 | 5115 - XC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRUZ JUSTO, BENJAMIN | 43951405 |
| 2365 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2440-2025 | 3597 - 7K | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALEJANDRIA REQUEJO, EDWIN | 71034691 |
| 2366 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2638-2025 | 0459 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAZARIO RIVERA, JANES | 47459447 |
| 2367 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2637-2025 | 6461 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROBLES AGUIRRE, MARCO ANTONIO | 46993683 |
| 2368 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 1443-2025 | W7 - 8034 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DEL CASTILLO ANDRES, VICTOR MANUEL | 09411812 |
| 2369 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2573-2025 | W2 - 9983 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASIO CECILIO, CLIDER | 80185809 |
| 2370 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2572-2025 | 0744 - QA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAMAN USURIAGA, CRISTIAN EMANUEL | 71305847 |
| 2371 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2636-2025 | 7307 - 8S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMIREZ MALPARTIDA, ANA MELVA | 48129166 |
| 2372 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2571-2025 | 7025 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ RAMIREZ, YORDAN CERALDINO | 48434778 |
| 2373 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2437-2025 | C2 - 8801 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ SOLORZANO, RODRIGO | 80448785 |
| 2374 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2439-2025 | 9113 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES BRAZZAN, PABLO ARTURO | 04026169 |
| 2375 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2635-2025 | 0835 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENEGAS BEJARANO, WILMER | 43326052 |
| 2376 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 1952-2025 | 7790 - YA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUITO AQUINO, DAVID MARQUIÑO | 75731008 |
| 2377 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | 2194-2025 | 4120 - 2D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ REYES, ESTEBAN | 74558722 |
| 2378 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2922-2025 | 2181 - GB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARRATEA VILLANUEVA, NELINDA | 22990809 |
| 2379 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2755-2025 | 4482 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GONZALES POLINAR, ALVARO GIOVANI | 75604549 |
| 2380 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2576-2025 | 1136 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AVILA AGUERO, LEIDER | 45885189 |
| 2381 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 1446-2025 | 9376 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENTURO SOLARI, RENEE SEBASTIAN | 22970927 |
| 2382 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2575-2025 | W4 - 7826 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTRELLA REYES, ISAC IGOR | 72288003 |
| 2383 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2642-2025 | W6 - 9420 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON CONTRERAS, IRWING ROSENDO | 48993447 |
| 2384 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2641-2025 | 9027 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTA CRUZ BENANCIO, NIKO | 75679924 |
| 2385 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 1445-2025 | 4488 - LW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DEL CASTILLO ANDRES, VICTOR MANUEL | 09411812 |
| 2386 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2195-2025 | 2780 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHIPANA CUELLAR, EUDES SEBASTIAN | 46603635 |
| 2387 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 1954-2025 | 7541 - DS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HURTADO YAURI, WILFREDO | 04074538 |
| 2388 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2574-2025 | 1164 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VASQUEZ REYES, WILSON JOSUE | 48263700 |
| 2389 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2640-2025 | 1783 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SERAFIN FAUSTINO, ALEJANDRO | 43785270 |
| 2390 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 994-2025 | 4039 - LA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FALCON VILLOGAS, JHONY | 71657317 |
| 2391 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2577-2025 | A8T - 705 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUAMAN BASILIO, CARLES | 41680895 |
| 2392 | 23/05/2025 | 23/05/2026 | 2764-2025 | C2Y - 544 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ATENCIO GRIJALVA, GEOVANA KATTY | 42872451 |
| 2393 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2348-2025 | W3F - 025 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | VICTORIO VARGAS, CESAR | 22527729 |
| 2394 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2582-2025 | W1K - 716 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RAMOS LASTRA, ROLANDO WENCESLAO | 42572336 |
| 2395 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2580-2025 | W4K - 366 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | INGUNZA MALPARTIDA, FILOMENO TEODORO | 22480918 |
| 2396 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2643-2025 | W7 - 7826 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMACHO SUAREZ, MEDALID | 74688679 |
| 2397 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2581-2025 | W4 - 6611 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMOS SERNA, RUSMEL | 74041184 |
| 2398 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2924-2025 | W2 - 9391 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ MELGAREJO, ROMEO | 10099961 |
| 2399 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2579-2025 | 1831 - CC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALIAGA PARDAVE, GISELA SAMANTA | 73699705 |
| 2400 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2578-2025 | C7 - 6007 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ACUÑA ROJAS, NICK BRANDON | 73572757 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00