Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 24/05/2025 | 24/05/2026 | 2923-2025 | 0058 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HERRERA ROMERO, JONEL | 22994822 |
| 2402 | 25/05/2025 | 25/05/2026 | 1955-2025 | W3 - 7154 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORIZANO TOLENTINO, MILAGROS | 73699698 |
| 2403 | 25/05/2025 | 25/05/2026 | 2713-2025 | 9466 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSALES INOCENTE, MARVIN HAGLER | 45848302 |
| 2404 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2650-2025 | 6450 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GORDONA AVILEZ, LUIS ALEJANDRO | 005246660 |
| 2405 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 996-2025 | 6457 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENTURO LANGUASCO, WALTER DAVID | 22675080 |
| 2406 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2823-2025 | 6932 - 6S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAMAN NARCISO, ABANAR VIPMER | 22493969 |
| 2407 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2761-2025 | 7963 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAMANI NAVARRO, DOMINGO CRISTIAN | 40981202 |
| 2408 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2649-2025 | W4 - 7271 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTELA CARBAJAL, NERI ESLI | 76981048 |
| 2409 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2648-2025 | 1426 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DEZA ARANDA, MITCHEL YURI | 44724933 |
| 2410 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2647-2025 | 9504 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ CAJALEON, ROSMERI YULEMA | 74553289 |
| 2411 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2822-2025 | 9668 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BASILIO CASIMIRO, CARMEN | 22747772 |
| 2412 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2646-2025 | 0903 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RETIS CLEMENTE, PETER JERRY | 45910184 |
| 2413 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 995-2025 | 9212 - 9C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAJAS RAMIREZ, EDGAR WILLIAMS | 44109713 |
| 2414 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2586-2025 | 3448 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYLLE YAURI, ZUNIR | 45001893 |
| 2415 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2585-2025 | 4926 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALBORNOZ CALDERON, JUAN MILTON | 43113095 |
| 2416 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2584-2025 | 7638 - 0D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASTAÑON BENAVIDES, JUAN | 22515886 |
| 2417 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2926-2025 | 4555 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENTURO ASENCIO, JHOOR MARVIN | 44557850 |
| 2418 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2645-2025 | 8699 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ SUAREZ, ARMINGOL | 22497931 |
| 2419 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2925-2025 | 8186 - 4F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROBLES CASQUINO, OSCAR LUIS | 22993606 |
| 2420 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2644-2025 | 2595 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVARADO AGÜERO, THALIA SOLEDAD | 47879034 |
| 2421 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | 2583-2025 | A1P - 785 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | IGNACIO PALOMINO, RAUL | 22474650 |
| 2422 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2931-2025 | W3M - 204 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GUERRA VALER, WIL HUGO | 22415339 |
| 2423 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 1046-2025 | A4H - 361 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | AQUINO PUENTE, ANGEL YDWIN | 22426157 |
| 2424 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2349-2025 | AYP - 196 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GOMEZ BALVIN, FREDY ANTONIO | 40526538 |
| 2425 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2656-2025 | Y1R - 205 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PONCE AGUIRRE, GERARDO | 22424652 |
| 2426 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2762-2025 | 4372 - LA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URETA ALBORNOZ, ELDER | 47557538 |
| 2427 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 1958-2025 | 6466 - AS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARCE SANTAMARIA, MERI | 40600697 |
| 2428 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 1957-2025 | A3 - 9662 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARCE SANTAMARIA, MERI | 40600697 |
| 2429 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2658-2025 | 2741 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BRICEÑO ALANIA, CESAR | 43044324 |
| 2430 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2657-2025 | W4 - 7768 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TUMBAY TACUCHE, JOSE LUIS | 73486930 |
| 2431 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2930-2025 | 2129 - 7W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MALPARTIDA TOLENTINO, BEKER | 76421454 |
| 2432 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2655-2025 | W3 - 8217 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DAZA FERRER, ANDRES | 44206567 |
| 2433 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2929-2025 | 3606 - WA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAMAN CRISPIN, YERZON ISAC | 45026955 |
| 2434 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2825-2025 | C5 - 8425 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALGADO ORTEGA, JUAN CARLOS | 45279798 |
| 2435 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2654-2025 | 7698 - JB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CLOUD CASTILLO, FRANCI LIZ | 43418901 |
| 2436 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2928-2025 | 6021 - XA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CONDORI ARIMUYA, SANTOS SEGUNDO | 61596428 |
| 2437 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2653-2025 | W3 - 9156 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO CRISOLO, FERNANDO GREGORIO | 48110862 |
| 2438 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2652-2025 | W3 - 6573 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LEON ALCANTARA, NILTON ALEXANDER | 75018266 |
| 2439 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2927-2025 | 5688 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTEBAN CORDOVA, LUIS ALBERTO | 20426066 |
| 2440 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2824-2025 | 4460 - SB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LAURENCIO PAUCAR, ADDY CLARIVEL | 40554398 |
| 2441 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2651-2025 | W4 - 7905 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTOS FERNANDEZ, SAMUEL | 43733612 |
| 2442 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 1956-2025 | 3705 - WA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRINIDAD DURAN, ISIDORA | 23168721 |
| 2443 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 1409-2025 | 1020 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AROSTEGUI RUEDA, VITERVO | 23168836 |
| 2444 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | 2749-2025 | 8372 - 7C | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ACOSTA ROJAS, MANUEL NILO | 76359109 |
| 2445 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 2665-2025 | 9645 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ MACURI, YANETH DARIS | 40695548 |
| 2446 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 2830-2025 | 5202 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA LOPEZ, LOURDES SOFIA | 07606872 |
| 2447 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 2664-2025 | 1442 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALVADOR GARCIA, DANIEL | 47488569 |
| 2448 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 2766-2025 | 6236 - 1F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALPES LEANDRO, LUZ GUISELA | 40630101 |
| 2449 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 2663-2025 | W5 - 8863 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPIRITU ACCILIO, FRANCISCO SANTOS | 22527587 |
| 2450 | 28/05/2025 | 28/05/2026 | 1959-2025 | W7 - 3947 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MORA BENANCIO, ROLANDO | 22513693 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00