Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4892-2025 | W3 - 7459 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GOMEZ MENDOZA, DAVID ARNULFO | 47667500 |
| 4202 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4893-2025 | 7824 - UW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DURAN GUARDIAN, JUAN CARLOS | 47121957 |
| 4203 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4410-2025 | 6869 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERNARDO USURIAGA, JUAN | 22492773 |
| 4204 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4310-2025 | 7298 - 0S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORIUNDO MARTIN, PEPE | 80631478 |
| 4205 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4705-2025 | W5 - 9462 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CUSQUI MORENO, EMILIO | 45762378 |
| 4206 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4104-2025 | 4954 - RW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | URSUA SALDAÑA, YOEL | 74159384 |
| 4207 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4409-2025 | 1409 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DE LA CRUZ PALOMINO, JUSTO RODRIGO | 40604073 |
| 4208 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4577-2025 | W3 - 7005 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VEGA VILLANUEVA, EUTIMIO | 22645951 |
| 4209 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4710-2025 | 8698 - TW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEÑA RODRIGUEZ, JULIO ALEXIS | 76437612 |
| 4210 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4591-2025 | W4 - 7669 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TIMOTEO PALACIOS, LUIS ANGEL | 60565030 |
| 4211 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4372-2025 | 1238 - RC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAZARIO AQUINO, EMER JUNIOR | 76685436 |
| 4212 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4339-2025 | W3 - 7263 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARRATEA ROJAS, JENRRI DUNQUER | 42884387 |
| 4213 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4703-2025 | C7 - 0524 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TUCTO ROBLES, MAXIMO MELVIN | 75019123 |
| 4214 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4309-2025 | 2122 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PONCE RIVERA, EDGAR ROSENDO | 44821405 |
| 4215 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4702-2025 | W3 - 8126 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MENDOZA SANTIAGO, SERGIO | 43907951 |
| 4216 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4371-2025 | 4503 - BC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | INOCENCIO ORDOÑEZ, CRISTIAN JHONEL | 74653657 |
| 4217 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4590-2025 | 9960 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SUAREZ SANCHEZ, JOSE JULIO | 42566598 |
| 4218 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4370-2025 | W5 - 9085 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMIREZ PONCE, ESTEBAN | 22530231 |
| 4219 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4589-2025 | 3834 - 0D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MELO ARTEAGA, PEDRO PAUL | 41656216 |
| 4220 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4308-2025 | 3548 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BARTOLO ASTUQUIPAN, RICHARD ALBERTO | 22520433 |
| 4221 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4701-2025 | 9385 - DS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ALVARADO AGÜERO, THALIA SOLEDAD | 47879034 |
| 4222 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4307-2025 | W1 - 6503 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NAUPAY CHAVEZ, REYMUNDO ROYER | 48409026 |
| 4223 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4408-2025 | 4827 - GB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ANCA LAYME, AMERICO | 09009510 |
| 4224 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4588-2025 | 7832 - LW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ PARI, EVELING ROSMERY | 45879290 |
| 4225 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4700-2025 | 1756 - RW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLANUEVA DIONICIO, BENEDICTA | 22514918 |
| 4226 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4212-2025 | 8095 - DS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CRISOLO DIAZ, WALTER ROBERTO | 80185600 |
| 4227 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4587-2025 | 2530 - MW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | OCHOA SALAS, LINDER DIDI | 44029787 |
| 4228 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4103-2025 | W3 - 6913 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MONTES FIGUEROA, JULIO TEODOSIO | 43762954 |
| 4229 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4213-2025 | A2H - 723 | MINIBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GOMEZ PONCE, MIKER | 44996975 |
| 4230 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 2816-2025 | Z2K - 716 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GERONIMO IVARRA, ALEJANDRO | 46705661 |
| 4231 | 05/09/2025 | 05/09/2026 | 4161-2025 | W2I - 513 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | RIVERA COLLAZOS, RUBEN | 80632042 |
| 4232 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4315-2025 | W3E - 957 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUAMAN SACARIAS, MARDOX NOEL | 45111623 |
| 4233 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4314-2025 | F7S - 721 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | NEIRA BASILIO, CRISOSTOMO | 22709558 |
| 4234 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4313-2025 | H1G - 708 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | CASTRO GONZALES, SHIGEMI YASARI | 70843208 |
| 4235 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4162-2025 | W1V - 290 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PEÑA ACOSTA, YERSON FELIX | 46458031 |
| 4236 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4375-2025 | 5960 - 6F | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ORIZANO TARAZONA, ALEX JUAN | 48534665 |
| 4237 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4374-2025 | 1237 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PAYANO RUNACHAGUA, FLORENCIO | 22414104 |
| 4238 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4373-2025 | 5264 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ATACHAGUA CONTRERAS, NELLY CHANEL | 04031133 |
| 4239 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4214-2025 | 4424 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO CORREA, CAYO | 76215444 |
| 4240 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4670-2025 | 6873 - BS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PINEDO PEREZ, NEIL | 23005484 |
| 4241 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4707-2025 | W1 - 8155 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VEGA SALAZAR, ANTONIO RICHARD | 22503194 |
| 4242 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4669-2025 | 5325 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TRUJILLO FRETEL, GIANCARLO | 71303495 |
| 4243 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4668-2025 | 8289 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLANUEVA INOCENTE, JUAN | 22974465 |
| 4244 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4312-2025 | 3672 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAUPIS RIVADENEIRO, NOE | 48337253 |
| 4245 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4706-2025 | W4 - 7274 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AVILES DURAN, DIOVINES DIGUBERTO | 22484331 |
| 4246 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4902-2025 | 7129 - RW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTRADA MEZA, YEFRIN ELVIS | 72888035 |
| 4247 | 06/09/2025 | 06/09/2026 | 4667-2025 | 9529 - 7S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALDAÑA GONZALES, FLORIAN | 48233462 |
| 4248 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4724-2025 | 7736 - UW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LAURENCIO UBALDO, ZENON | 76248775 |
| 4249 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4801-2025 | W5 - 8318 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROBLES ROJAS, ANA MARIA | 40987911 |
| 4250 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4593-2025 | 9642 - MC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ARMILLON SALAS, MAXIMO | 76859705 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00