Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4800-2025 | 2369 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JARA ZEVALLOS, NILSON JAVIER | 73218855 |
| 4252 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4648-2025 | 3567 - GW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AQUINO ROJAS, MARCELINO | 22964625 |
| 4253 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4799-2025 | 4008 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | POLINO ALCEDO, JULINO | 75816132 |
| 4254 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4723-2025 | 9457 - UW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GAYOSO ROBLES, ROGER | 22720548 |
| 4255 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4411-2025 | 4233 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | IGLESIAS PERFECTO, JHERSON ANTONIO | 77434964 |
| 4256 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4798-2025 | 8569 - AB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTEBAN FELICIANO, ARQUEL PAUL | 46863299 |
| 4257 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4582-2025 | W3 - 6600 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GARCIA LOZANO, JOSE LUIS | 43580135 |
| 4258 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4903-2025 | W4 - 6257 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MAYLLE GACHA, OLIMPIO | 47375249 |
| 4259 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4797-2025 | 5926 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLORZANO CHAVEZ, DAYER | 43721414 |
| 4260 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 3584-2025 | NI - 15404 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASPAJO SABOYA, SEGUNDO | 00946851 |
| 4261 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4579-2025 | 0322 - XB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BORROMEO BRICEÑO, JUAN CARLOS | 44798429 |
| 4262 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4673-2025 | 0413 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NOLASCO ESPINOZA, SAUL MIGUEL | 46406631 |
| 4263 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4672-2025 | W2 - 9869 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESTACIO JULCA, CRISTHIAN | 60446516 |
| 4264 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4592-2025 | 9598 - PA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | QUISPE HUARANCA, MAURO | 09472227 |
| 4265 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4671-2025 | 7343 - EB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ESPINOZA BRAVO, KEVI YOEL | 48230919 |
| 4266 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4722-2025 | W5 - 6745 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SILVA AVILA, CELESTINO | 47744214 |
| 4267 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4721-2025 | 3355 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PEREZ CUEVA, FLAVIA | 40772455 |
| 4268 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4795-2025 | 7520 - 6A | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DURAN RIVERA, HEMENEGILDO | 62400444 |
| 4269 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4720-2025 | 8222 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FERNANDEZ TRINIDAD, LILI | 42737392 |
| 4270 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4794-2025 | 3180 - 6D | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RODRIGUEZ JARA, CRISTIAN RAUL | 75114819 |
| 4271 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4718-2025 | 5271 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HIDALGO TARAZONA, NELSON SILVESTRE | 41128913 |
| 4272 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4578-2025 | W2 - 9556 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CALLUPE TAQUIRE, BEATRIZ AURORA | 44604465 |
| 4273 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4717-2025 | W1 - 7132 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | REGALADO TOLENTINO, SANTOS | 22755223 |
| 4274 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4793-2025 | 9448 - 1W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTIAGO REYES, LUIS ELENO | 42920670 |
| 4275 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4316-2025 | 0719 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AYRA FIGUEREDO, EDGAR | 43242728 |
| 4276 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 2818-2025 | W3W - 007 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GAVINO ANTONIO, ELMER FERNANDO | 46317412 |
| 4277 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 2817-2025 | W1A - 780 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SEGOVIA VERDE, HERLINDA | 76190199 |
| 4278 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4674-2025 | Z1E - 773 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | TUCTO SILVA, DEIVIS | 76173061 |
| 4279 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4796-2025 | L1A - 021 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | NAUPAY TRUJILLO, OSCAR | 22502642 |
| 4280 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4719-2025 | A5Z - 140 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GOMEZ MEZA, NEMESIO ABDIAS | 22408276 |
| 4281 | 08/09/2025 | 08/09/2026 | 4792-2025 | Z2J - 951 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | BERNARDO ANDRES, ROBERTO | 60097495 |
| 4282 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4809-2025 | A1N - 136 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HUACHO LEON, MARCIAL SUTMER | 22742488 |
| 4283 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4808-2025 | W2J - 709 | METROPOLITANO | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | GUEVARA CHINCHAY, HEVER | 75462737 |
| 4284 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4802-2025 | Y1C - 728 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | SOLANO VILLAR, WILLIAM RAUL | 05252935 |
| 4285 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4455-2025 | 4607 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VILLAR ARANDA, ANTONIO | 23000878 |
| 4286 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4412-2025 | 7065 - CS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARTAGENA RIVERA, MARY LIZ | 10441353 |
| 4287 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4733-2025 | 0464 - VW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BORJA REYNOSO, JAIME EDUARDO | 71870022 |
| 4288 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4378-2025 | W3 - 9721 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VENTURA LINO, LUIS LENIN | 45469009 |
| 4289 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4454-2025 | 1209 - 4W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LINO CRISOSTOMO, YHON ABEL | 44734113 |
| 4290 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4317-2025 | MM - 18043 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TELLO BONILLA, HOMBERTO | 43787171 |
| 4291 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4807-2025 | 8491 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DIONICIO BALTAZAR, VILLANUEVA | 47135937 |
| 4292 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4377-2025 | 2024 - MC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PITA ROJAS, LUZVEL | 47693826 |
| 4293 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4732-2025 | W1 - 6548 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BEJARANO HUACHO, YAKOVENKO NICOLAS | 43596705 |
| 4294 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4731-2025 | 1104 - DW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | COTRINA LINO, IDA YOLANDA | 48268618 |
| 4295 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4594-2025 | 0975 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | DAZA GOMEZ, RAFAEL | 45145300 |
| 4296 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 1020-2025 | 3393 - NW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HERMITAÑO ATAYAURI, ANTONIO | 22661625 |
| 4297 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4730-2025 | A0 - 6888 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SANTA CRUZ GUZMAN, ELY | 48088758 |
| 4298 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4806-2025 | 6277 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASCA POLINO, RICHARD ALTAMIRANO | 48869284 |
| 4299 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 3586-2025 | 9022 - JS | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RAMOS VARGAS, SANTA SOFIA | 10586248 |
| 4300 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4805-2025 | 6889 - AW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RUCABADO SUASNABAR, ROBERTO CARLOS | 80632010 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00