Padrón de Asociados
Lista de asociados del periodo 2025
| # | FECHA INICIO | FECHA FIN | N° CAT | PLACA | CLASE VEHICULAR | MODALIDAD | ASOCIADO | DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4728-2025 | 4048 - FW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHAVEZ QUIÑONES, JHONATAN ZENON | 47213624 |
| 4302 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4729-2025 | W3 - 9967 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | PURI VILLAR, FILEMON JULIÑO | 75005119 |
| 4303 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4804-2025 | W2 - 6006 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ZEVALLOS SEGUNDO, DAVID | 47788285 |
| 4304 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4376-2025 | MM - 8926 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MONTALVO TIMOTEO, ELEOTERIO | 22507576 |
| 4305 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4727-2025 | 8429 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CHUJUTALLI UPIACHIHUA, GEREMIAS | 00115552 |
| 4306 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4782-2025 | 0247 - VC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAQUI ROSALES, ABNER ARTURO | 40677844 |
| 4307 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4726-2025 | 7267 - OW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | JUANCHO HUAMAN, LEANDRA | 42100305 |
| 4308 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4675-2025 | 1577 - SW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FALCON PAULINO, PABLO | 41432872 |
| 4309 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4735-2025 | W1 - 7134 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SALVADOR ESPINOZA, PEDRO PABLO | 22504702 |
| 4310 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4453-2025 | 3770 - HW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NATIVIDAD GARGATE, RONAL | 23169363 |
| 4311 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 4803-2025 | 4329 - CW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ASCA POLINO, RICHARD ALTAMIRANO | 48869284 |
| 4312 | 09/09/2025 | 09/09/2026 | 3585-2025 | 2311 - BW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSALES DURAND, CARLOS ROBERTO | 42974991 |
| 4313 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4906-2025 | 0460 - VW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAHUACONDORI CHAVEZ, MARCELINO HILARIO | 42036378 |
| 4314 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4905-2025 | 4021 - UC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | ROSARIO MAUTINO, JOSE | 74081423 |
| 4315 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4580-2025 | W4 - 7771 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GRANIZO ZEVALLOS, DILVER | 46730753 |
| 4316 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4818-2025 | 0950 - JA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CIPRIANO ANTONIO, ALFONZO | 22711301 |
| 4317 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4741-2025 | 9972 - LW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASTRO PIMENTEL, SANTOS | 40201495 |
| 4318 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4817-2025 | MM - 19358 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CASIO CECILIO, NOEL NOE | 22752160 |
| 4319 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4816-2025 | 7712 - 5W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VIDAL VERGARA, LUIS EUGENIO | 47499242 |
| 4320 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4815-2025 | 4359 - SA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VALDIVIESO COTRINA, ALFREDO MIGUEL | 10147686 |
| 4321 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4739-2025 | 9719 - 6S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CABRERA LAZARO, ERMENIGILDO | 44579004 |
| 4322 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4814-2025 | 2356 - 8B | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CORNE RAMOS, IVAN EVER | 48185407 |
| 4323 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4738-2025 | 0462 - VW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAYCO TUCTO, FREDY CESAR | 43883852 |
| 4324 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4737-2025 | 2711 - RA | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | FIGUEROA VILLAR, BIANKA STEFANY | 74298183 |
| 4325 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4595-2025 | 4596 - JB | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CAMPOS DEZA, JHON FRANCIS | 75179991 |
| 4326 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4736-2025 | 2011 - 3W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | BERNA RIVERA, MARCOS | 22404514 |
| 4327 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4812-2025 | W2 - 6795 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | HUAMAN RODRIGUEZ, SABINO | 22752103 |
| 4328 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4456-2025 | 0219 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CARLOS ALVARADO, TONY RANDY | 75554153 |
| 4329 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4811-2025 | 8406 - LC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VARGAS NOLASCO, BRUSLI ALEJANDRO | 72073698 |
| 4330 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4734-2025 | W2 - 6105 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | NESTARES DE LA CRUZ, ROBERT EDEN | 40937022 |
| 4331 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4810-2025 | W7 - 2023 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | RIMAS CASTRO, JHON HENRY | 80687760 |
| 4332 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4677-2025 | 9636 - 5S | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | LOZANO RUIZ, WENERITO | 22960639 |
| 4333 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4819-2025 | A4W - 751 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | HURTADO HUAMAN, ALEJANDRO | 22484404 |
| 4334 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4904-2025 | H1G - 721 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | COZ GUIDO, RICHARD | 04060639 |
| 4335 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4340-2025 | AWI - 207 | AUTOMOVIL | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | PEREZ PALOMINO, FRANCK LUIS | 63003054 |
| 4336 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4813-2025 | W4F - 827 | MICROBUS | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | USCAMAITA CONDORI, LOURDES PATRICIA | 42223621 |
| 4337 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4163-2025 | F1X - 679 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ISLA GUTIERRES, YUSBER YULINO | 48655257 |
| 4338 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 4347-2025 | W1B - 540 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | ROSALES MASGO, CRISPIN | 22662097 |
| 4339 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4164-2025 | D3N - 673 | HATCHBACK | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | INGUNZA SORIA, YENI | 45580711 |
| 4340 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4318-2025 | W2K - 661 | SEDAN | SERV. TRANS. PUBLICO PROVINCIAL | NIÑO SANTOS, FRANKLIN RAUL | 40152685 |
| 4341 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4825-2025 | 0575 - 2W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGUIRRE TRUJILLO, FRANCISCO | 23005269 |
| 4342 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4824-2025 | 3609 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | AGUIRRE TRUJILLO, FRANCISCO | 23005269 |
| 4343 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 3587-2025 | 6969 - KW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | GAMARRA PEREZ, MANUEL GUILLERMO | 70274922 |
| 4344 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4750-2025 | 8261 - 8W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TARAZONA VALERIO, FELIX | 22415392 |
| 4345 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4379-2025 | 2244 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | CALERO SANCHEZ, MAURO | 22472483 |
| 4346 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4896-2025 | 7030 - 0W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VALDIVIA DIEGO, EDWIN NEVI | 46200562 |
| 4347 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4823-2025 | 9408 - UC | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | VALENTIN ROSARIO, MANUEL | 73593875 |
| 4348 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4749-2025 | 1242 - 9W | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | MALLQUI SALINAS, HUGO JIM | 43519967 |
| 4349 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4773-2025 | W7 - 1163 | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | TOLENTINO GERONIMO, EVER | 46673028 |
| 4350 | 11/09/2025 | 11/09/2026 | 4748-2025 | 2023 - PW | TRIMOTO DE PASAJEROS | SERV. TRANS. ESP. DE PASAJEROS | SOLIS CRUZ, OLGA MARGARITA | 74951429 |
¿Sabes cuánto costaría tu seguro?
Revisa nuestro tarifario
Si tienes alguna duda puedes contactarnos
MOTOTAXI
S/ 115.00
AUTOMOVIL
S/ 180.00
STATION WAGON
S/ 195.00
OMNIBUS
S/ 310.00